转了个有16m mysql数据库数据的wordpress过来之后,访问网站就很慢了

但是目前网站没有流量啊,为什么mysql占那么多cpu呢?

费解- top - 14:25:40 up 1 day, 12:54, 1 user, load average: 0.18, 0.16, 0.18

  • Tasks: 77 total, 2 running, 75 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
  • Cpu(s): 13.2%us, 3.6%sy, 0.0%ni, 80.0%id, 2.5%wa, 0.0%hi, 0.0%si, 0.7%st
  • - PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
  • 7339 mysql 15 0 37248 22m 4240 S 66.3 6.2 27:25.34 mysqld
  • 7353 www 15 0 40924 24m 4156 S 9.0 6.7 0:52.68 php-cgi
  • 1 root 15 0 2076 624 540 S 0.0 0.2 0:00.04 init
  • 2 root RT 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.25 migration/0
  • 3 root 34 19 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 ksoftirqd/0
  • 4 root RT 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.20 migration/1
  • 5 root 35 19 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 ksoftirqd/1
  • 6 root RT 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.16 migration/2
  • 7 root 34 19 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 ksoftirqd/2
  • 8 root RT 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.17 migration/3
  • 9 root 34 19 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 ksoftirqd/3
  • 10 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 events/0
  • 11 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 events/1
  • 12 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 events/2
  • 13 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 events/3
  • 14 root 18 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 khelper
  • 15 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kthread
  • 17 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 xenwatch
  • 18 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 xenbus 复制代码

[ 本帖最后由 GoTop 于 2010-4-29 14:42 编辑 ]