今天不止一个用户,在论坛里面说KT抽死了。

问题明显就是KT机房内部的问题。

第一个到KT机房内的节点, 一点问题没有。 但是从红色开始就卡爆了, 发给机房的客服, 竟然回复说是用户自己方面的问题。

牛X。 这客服的水平, 无人能及。

|------------------------------------------------------------------------------------------|

| WinMTR statistics |

| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

| No response from host - 100 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 113.69.224.1 - 0 | 80 | 80 | 0 | 1 | 4 | 1 |

| 113.98.175.249 - 0 | 80 | 80 | 1 | 8 | 146 | 2 |

| 113.98.158.61 - 0 | 80 | 80 | 2 | 6 | 109 | 3 |

| 113.98.186.2 - 0 | 80 | 80 | 3 | 4 | 20 | 5 |

| 202.97.34.202 - 0 | 80 | 80 | 3 | 5 | 36 | 5 |

| 202.97.61.238 - 0 | 80 | 80 | 3 | 4 | 26 | 4 |

| 202.97.60.22 - 0 | 80 | 80 | 3 | 4 | 5 | 5 |

| 202.97.52.58 - 0 | 80 | 80 | 172 | 172 | 174 | 172 |

| 202.97.49.133 - 0 | 80 | 80 | 171 | 171 | 173 | 172 |

| 118.84.4.90 - 0 | 80 | 80 | 179 | 181 | 191 | 180 |

| VLAN107.BR1.LAX10.VPLS.NET - 0 | 80 | 80 | 171 | 174 | 183 | 171 |

| xxx.VPLS.NET - 5 | 67 | 64 | 169 | 227 | 2767 | 169 |

| xxx.STATIC.KRYPT.COM - 9 | 61 | 56 | 171 | 171 | 175 | 172 |

|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|

WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider