• 本帖最后由 kmxuzhi 于 2016-2-23 12:11 编辑 *

如题,请看下图。

我以为是香港机房直连大陆,跟踪路由发现要去美国绕一圈。。。。无语。。。

上不了图,码字大家一起测试下吧

MTR显示的50.97.19.35 香港 SoftLayer公司国际互联节点这个IP是美国的,

|------------------------------------------------------------------------------------------|

| WinMTR statistics |

| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

| 192.168.1.1 局域网 对方和您在同一内部网 - 0 | 146 | 146 | 0 | 0 | 1 | 0 |

|192.168.31.1 局域网 对方和您在同一内部网 - 0 | 146 | 146 | 0 | 0 | 14 | 0 |

|100.67.192.1 运营商级NAT(宽带运营商局域网) CZ88.NET - 0 | 146 | 146 | 1 | 12 | 85 | 3 |

|112.64.247.221 上海市徐汇区 联通漕河泾数据中心 - 0 | 146 | 146 | 1 | 2 | 11 | 3 |

|112.64.243.77 上海市徐汇区 联通漕河泾数据中心 - 0 | 146 | 146 | 2 | 5 | 8 | 4 |

| 219.158.6.246 中国 联通骨干网 - 0 | 146 | 146 | 29 | 33 | 37 | 31 |

| 219.158.3.218 中国 联通骨干网 - 2 | 138 | 136 | 30 | 42 | 116 | 34 |

|219.158.97.2 中国 联通骨干网广东节点(华南出口) - 4 | 130 | 126 | 31 | 68 | 157 | 32 |

|219.158.25.138 中国 联通骨干网广东节点(华南出口) - 3 | 134 | 131 | 33 | 45 | 120 | 34 |

| 219.158.40.38 中国 联通骨干网 - 1 | 142 | 141 | 37 | 94 | 175 | 48 |

|50.97.19.35 香港 SoftLayer公司国际互联节点 - 3 | 134 | 131 | 34 | 45 | 118 | 39 |

|119.81.138.133 香港 SoftLayer国际互联节点 - 11 | 101 | 90 | 35 | 50 | 134 | 37 |

| No response from host - 100 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 103.27.78.171 香港 CZ88.NET - 3 | 134 | 131 | 0 | 44 | 119 | 38 |

|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|

WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider