enoctus和gigs每日一测
- xbcst2018-01-12金牌会员88927
enoctus
Node Name Upload Speed Download Speed Latency
深圳电信 18.71 Mbit/s 19.32 Mbit/s 13.899 ms
上海电信 0.00 Mbit/s 0.00 Mbit/s 000.000 ms
成都电信 17.32 Mbit/s 15.77 Mbit/s 53.162 ms
沈阳联通 15.58 Mbit/s 18.85 Mbit/s 80.177 ms
西安联通 10.52 Mbit/s 18.16 Mbit/s 76.172 ms
上海联通 19.15 Mbit/s 17.72 Mbit/s 44.604 ms
重庆联通 18.37 Mbit/s 19.05 Mbit/s 46.472 ms
西安移动 271.79 Mbit/s 17.70 Mbit/s 44.258 ms
上海移动 9.60 Mbit/s 13.66 Mbit/s 204.111 ms
宁波移动 14.62 Mbit/s 24.62 Mbit/s 115.287 ms
成都移动 16.07 Mbit/s 67.75 Mbit/s 250.284 ms花费时间:5 分 15 秒
当前时间: 2018-01-11 11:53:04
全面测试完成!gigs
Node Name Upload Speed Download Speed Latency
深圳电信 92.06 Mbit/s 91.50 Mbit/s 10.406 ms
上海电信 91.27 Mbit/s 81.25 Mbit/s 110.733 ms
成都电信 92.95 Mbit/s 93.14 Mbit/s 44.569 ms
沈阳联通 91.11 Mbit/s 74.65 Mbit/s 89.527 ms
西安联通 53.41 Mbit/s 77.91 Mbit/s 74.842 ms
上海联通 88.33 Mbit/s 83.46 Mbit/s 39.384 ms
重庆联通 79.83 Mbit/s 94.13 Mbit/s 47.6 ms
西安移动 89.55 Mbit/s 93.33 Mbit/s 37.119 ms
上海移动 9.96 Mbit/s 0.78 Mbit/s 466.627 ms
宁波移动 43.08 Mbit/s 87.76 Mbit/s 48.44 ms
成都移动 34.20 Mbit/s 78.87 Mbit/s 51.545 ms花费时间:4 分 20 秒
当前时间: 2018-01-11 11:52:21
全面测试完成!