enoctus
Node Name Upload Speed Download Speed Latency
深圳电信 17.62 Mbit/s 19.27 Mbit/s 141.246 ms
上海电信 0.00 Mbit/s 0.00 Mbit/s 000.000 ms
成都电信 19.50 Mbit/s 19.11 Mbit/s 53.618 ms
沈阳联通 18.74 Mbit/s 19.01 Mbit/s 76.584 ms
西安联通 19.33 Mbit/s 15.97 Mbit/s 73.63 ms
上海联通 16.97 Mbit/s 17.30 Mbit/s 43.417 ms
重庆联通 18.57 Mbit/s 19.25 Mbit/s 47.17 ms
西安移动 145.96 Mbit/s 19.29 Mbit/s 44.921 ms
上海移动 16.93 Mbit/s 59.05 Mbit/s 211.244 ms
宁波移动 15.04 Mbit/s 24.86 Mbit/s 121.291 ms
成都移动 16.05 Mbit/s 76.31 Mbit/s 251.115 ms

花费时间:4 分 54 秒
当前时间: 2018-01-12 22:19:34
全面测试完成!

gigs
Node Name Upload Speed Download Speed Latency
深圳电信 72.70 Mbit/s 68.80 Mbit/s 307.918 ms
上海电信 90.52 Mbit/s 85.53 Mbit/s 55.221 ms
成都电信 92.59 Mbit/s 64.22 Mbit/s 50.68 ms
沈阳联通 53.43 Mbit/s 90.42 Mbit/s 97.514 ms
西安联通 90.45 Mbit/s 82.97 Mbit/s 78.408 ms
上海联通 20.39 Mbit/s 78.38 Mbit/s 38.291 ms
重庆联通 92.94 Mbit/s 88.81 Mbit/s 45.442 ms
西安移动 89.45 Mbit/s 95.42 Mbit/s 36.01 ms
上海移动 18.98 Mbit/s 56.45 Mbit/s 66.376 ms
宁波移动 26.85 Mbit/s 87.24 Mbit/s 95.88 ms
成都移动 55.04 Mbit/s 74.43 Mbit/s 53.559 ms

花费时间:4 分 24 秒
当前时间: 2018-01-12 22:19:10
全面测试完成!