Author: Oldking

Github: https://github.com/oooldking

########################################

测试服务器到
1.中国电信 2.中国联通 3.中国移动 4.本地默认 5.全面测速
请输入数字选择: 5

Node Name Upload Speed Download Speed Latency
襄阳电信 3.11 Mbit/s 9.10 Mbit/s 73.49 ms
昆明电信 2.77 Mbit/s 8.90 Mbit/s 83.04 ms
成都电信 2.05 Mbit/s 9.69 Mbit/s 52.256 ms
沈阳联通 4.34 Mbit/s 8.58 Mbit/s 88.579 ms
西安联通 0.69 Mbit/s 9.59 Mbit/s 100.498 ms
上海联通 3.70 Mbit/s 9.56 Mbit/s 41.529 ms
重庆联通 4.28 Mbit/s 9.91 Mbit/s 56.488 ms
西安移动 3.89 Mbit/s 8.20 Mbit/s 75.872 ms
山东移动 1.21 Mbit/s 8.07 Mbit/s 68.885 ms
成都移动 4.32 Mbit/s 8.94 Mbit/s 63.927 ms

花费时间:8 分 19 秒
当前时间: 2018-04-08 20:50:21
全面测试完成!