大家NFP的OVZ测速能有多少?
8711
- ming997hk2018-04-19论坛元老2118
6刀/年, 号称100M口的,是就我开的这么烂还是大家都这样?
Node Name Upload Speed Download Speed Latency
襄阳电信 3.91 Mbit/s 19.39 Mbit/s 296.19 ms
昆明电信 0.19 Mbit/s 2.98 Mbit/s 244.89 ms
成都电信 8.34 Mbit/s 61.14 Mbit/s 206.505 ms
沈阳联通 17.23 Mbit/s 35.90 Mbit/s 271.541 ms
西安联通 14.01 Mbit/s 17.54 Mbit/s 395.659 ms
上海联通 13.79 Mbit/s 32.44 Mbit/s 299.105 ms
重庆联通 14.71 Mbit/s 7.29 Mbit/s 254.254 ms
西安移动 3.29 Mbit/s 29.62 Mbit/s 816.82 ms
山东移动 1.94 Mbit/s 5.75 Mbit/s 306.177 ms
成都移动 2.97 Mbit/s 4.39 Mbit/s 304.803 ms花费时间:4 分 24 秒
当前时间: 2018-04-19 04:44:33
全面测试完成!