Dallas Seattle Washington 三个线路全部经过北京市 联通ID 219.158.32.10拜年。
检测时ID 219.158.32.10链接速度比别的ID慢很多。
老爷吗 拜年是可以的。问题是拜年后速度减慢了。
以下三个ID是 Club Uptime 在WHT提供的。丢包全丢在219.158.32.10 老爷身上。

Dallas 173.192.125.105

|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|
| 222.162.133.53 - 0 | 42 | 42 | 2 | 5 | 10 | 3 |
| 222.162.133.217 - 0 | 42 | 42 | 7 | 11 | 16 | 9 |
| 219.158.7.205 - 0 | 42 | 42 | 38 | 43 | 66 | 40 |
| 219.158.8.214 - 0 | 42 | 42 | 63 | 69 | 97 | 66 |
| 219.158.11.170 - 7 | 33 | 31 | 70 | 75 | 80 | 73 |
| 219.158.29.174 - 0 | 41 | 41 | 247 | 251 | 256 | 248 |
|
219.158.32.10

  • 40 | 15 | 9 | 0 | 237 | 240 | 236 |

| snj-edge-03.inet.qwest.net - 0 | 41 | 41 | 244 | 251 | 289 | 248 |
| 65.113.32.242 - 0 | 41 | 41 | 251 | 256 | 271 | 257 |
| po1.bbr02.eq01.sjc01.networklayer.com - 3 | 37 | 36 | 251 | 256 | 264 | 254 |
| po3.bbr02.cs01.lax01.networklayer.com - 0 | 41 | 41 | 253 | 292 | 325 | 290 |
| po5.bbr01.eq01.dal01.networklayer.com - 7 | 33 | 31 | 269 | 274 | 280 | 271 |
| po4.bbr01.sr01.sea01.networklayer.com - 0 | 41 | 41 | 284 | 290 | 310 | 293 |
| ae5.dar02.sr01.dal05.networklayer.com - 0 | 41 | 41 | 285 | 290 | 295 | 291 |
| po2.fcr01.sr01.dal05.networklayer.com - 3 | 37 | 36 | 274 | 288 | 459 | 278 |
|184.172.7.146-static.reverse.softlayer.com - 0 | 41 | 41 | 282 | 287 | 295 | 286 |
| dal05-demo.clubuptime.com - 0 | 41 | 41 | 276 | 282 | 291 | 277 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

Seattle 50.22.143.236

|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|
| 222.162.133.53 - 0 | 30 | 30 | 2 | 5 | 11 | 8 |
| 222.162.133.217 - 0 | 30 | 30 | 6 | 11 | 47 | 13 |
| 219.158.17.217 - 0 | 30 | 30 | 31 | 37 | 58 | 34 |
| 219.158.14.54 - 0 | 29 | 29 | 71 | 76 | 96 | 75 |
| 219.158.11.190 - 0 | 29 | 29 | 66 | 69 | 76 | 71 |
| 219.158.25.122 - 0 | 29 | 29 | 235 | 239 | 250 | 240 |
|
219.158.32.10

  • 67 | 6 | 2 | 0 | 252 | 269 | 236 |

| tuk-edge-09.inet.qwest.net - 19 | 16 | 13 | 0 | 265 | 352 | 258 |
| te2-1.cer02.sr01.sea01.networklayer.com - 10 | 20 | 18 | 265 | 270 | 276 | 268 |
| po2.fcr02.sr03.sea01.networklayer.com - 0 | 29 | 29 | 267 | 278 | 438 | 277 |
| seavz1.serverprovision.net - 0 | 29 | 29 | 267 | 271 | 278 | 273 |
| sea-demo.clubuptime.com - 0 | 29 | 29 | 258 | 262 | 268 | 264 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

Washington D.C 173.193.52.184

|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|
| 222.162.133.53 - 0 | 21 | 21 | 2 | 6 | 11 | 3 |
| 222.162.133.221 - 0 | 21 | 21 | 6 | 10 | 16 | 9 |
| 219.158.21.65 - 0 | 21 | 21 | 40 | 45 | 52 | 49 |
| 219.158.8.214 - 0 | 21 | 21 | 66 | 77 | 135 | 68 |
| 219.158.11.190 - 0 | 21 | 21 | 73 | 77 | 83 | 73 |
| 219.158.27.150 - 0 | 21 | 21 | 257 | 279 | 295 | 261 |
|
219.158.32.10

  • 75 | 4 | 1 | 0 | 303 | 303 | 303 |

| dax-edge-02.inet.qwest.net - 0 | 21 | 21 | 285 | 311 | 374 | 287 |
| te2-2.bbr02.eq01.dal01.networklayer.com - 0 | 21 | 21 | 270 | 293 | 311 | 270 |
| po6.dar02.sr01.dal01.networklayer.com - 7 | 16 | 15 | 278 | 300 | 317 | 285 |
| po2.fcr04.sr05.dal01.networklayer.com - 7 | 16 | 15 | 304 | 321 | 340 | 304 |
|173.193.52.184-static.reverse.softlayer.com - 0 | 21 | 21 | 278 | 301 | 316 | 278 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

,

[ 本帖最后由 CNN 于 2011-4-2 14:48 编辑 ]