7 202.97.55.5 中国电信 9 ms

8 202.97.33.66 上海市 9 ms

9 202.97.33.190 上海市 7 ms

10 202.97.51.182 中国电信 386 ms

11 202.97.50.54 中国电信 346 ms

12 66.109.10.213 xe-8-3-0.pr0.sjc10.tbone.rr.co... 美国 282 ms

13 66.109.6.140 ae-1-0.cr0.sjc10.tbone.rr.com 美国 316 ms

14 66.109.6.7 ae-4-0.cr0.lax00.tbone.rr.com 美国 298 ms

15 66.109.6.5 ae-0-0.cr0.lax30.tbone.rr.com 美国 305 ms

16 66.109.6.1 ae-7-0.cr0.dfw10.tbone.rr.com 美国 325 ms

17 66.109.6.38 ae-0-0.cr0.hou30.tbone.rr.com 美国 318 ms

18 66.109.6.37 ae-1-0.cr0.atl20.tbone.rr.com 美国 348 ms

19 66.109.6.83 美国 358 ms

20 24.93.64.45 gig10-0-0.chrlncsa-rtr2.caroli... 美国 355 ms

21 24.74.254.194 cpe-024-074-254-194.carolina.r... 美国 359 ms

22 71.75.187.202 cpe-071-075-187-202.carolina.r... 美国 391 ms

ping不太行,但是速度好像蛮快的。