难道he.net线路对联通友好了?
- CNN2011-05-13论坛元老16063
buyvm.net官方网走的是he.net线路,以前登录buyvm.net官方网很卡。今天突然发现速度很快。
难道he.net线路对联通友好了? 希望he.net 在联通长时间保持这种速度。|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|
| 222.162.131.53 - 0 | 647 | 647 | 4 | 8 | 18 | 13 |
| 222.162.131.217 - 0 | 646 | 646 | 33 | 39 | 86 | 41 |
| 219.158.7.193 - 1 | 642 | 641 | 34 | 41 | 129 | 39 |
| 219.158.23.6 - 1 | 642 | 641 | 87 | 92 | 128 | 95 |
| 219.158.11.42 - 8 | 481 | 444 | 83 | 88 | 95 | 89 |
| 219.158.30.58 - 1 | 620 | 614 | 304 | 314 | 325 | 318 |
| gige-g2-14.core1.lax2.he.net - 1 | 642 | 641 | 257 | 264 | 282 | 271 |
| 10gigabitethernet7-3.core1.sjc2.he.net - 1 | 642 | 641 | 257 | 266 | 308 | 258 |
| 10gigabitethernet1-1.core1.fmt1.he.net - 1 | 642 | 641 | 248 | 259 | 651 | 255 |
| te1-1.ve5.crr1.fmt1.egihosting.com - 0 | 646 | 646 | 249 | 256 | 271 | 260 |
| 64.71.165.146 - 1 | 633 | 630 | 251 | 256 | 268 | 254 |
| 205.185.112.61 - 1 | 620 | 614 | 245 | 250 | 257 | 252 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider