马来西亚ip求ping 不绕道美国
- qiqibian2011-07-13论坛元老1027
Rt,
ip 223.25.244.1
我这边是直接的 ping在100以内
各位帮忙ping一下,谢谢
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.0.1 - 1 | 179 | 178 | 0 | 11 | 111 | 0 |
| - 2 | 175 | 173 | 11 | 39 | 265 | 18 |
| 124.74.226.149 - 1 | 179 | 178 | 12 | 36 | 224 | 15 |
| 124.74.209.57 - 1 | 179 | 178 | 11 | 40 | 189 | 14 |
| 61.152.86.82 - 2 | 175 | 173 | 11 | 34 | 190 | 14 |
| 202.97.34.61 - 2 | 175 | 173 | 34 | 78 | 289 | 43 |
| 202.97.53.158 - 2 | 175 | 173 | 36 | 74 | 256 | 44 |
| 202.97.53.250 - 1 | 179 | 178 | 35 | 76 | 257 | 39 |
| 202.97.53.26 - 2 | 175 | 173 | 34 | 76 | 398 | 36 |
| pos8-1.cr02.hkg05.pccwbtn.net - 1 | 179 | 178 | 55 | 96 | 257 | 58 |
| ge1-2.br01.sin02.pccwbtn.net - 2 | 175 | 173 | 87 | 126 | 260 | 88 |
| gtc.ge9-43.br01.sin02.pccwbtn.net - 3 | 164 | 160 | 87 | 124 | 264 | 90 |
|ae-4.cr-gw-1-sin-pip.sg.globaltransit.net - 2 | 175 | 173 | 92 | 127 | 263 | 102 |
|ae-1.cr-gw-1-kul-pip.my.globaltransit.net - 2 | 172 | 170 | 93 | 128 | 269 | 109 |
|ge-0-1.edge-gw-3-kul-pip.my.globaltransit.net - 2 | 171 | 168 | 94 | 130 | 403 | 96 |
| No response from host - 100 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 223.25.244.1 - 3 | 167 | 163 | 162 | 215 | 428 | 186 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider