Resolver: Received error response 2. (server failure)er of fields quit
Packets Pings
Host Loss% Last Avg Best Wrst StDev

  1. 211.152.52.1 0.0% 0.6 0.6 0.5 0.7 0.0
  2. 211.152.63.141 0.0% 0.5 0.6 0.5 0.9 0.1
  3. 211.152.63.118 0.0% 0.4 0.7 0.3 4.2 1.2
  4. 61.152.92.146 0.0% 1.6 1.4 0.7 3.1 0.7
  5. 222.73.87.105 0.0% 0.6 5.3 0.3 21.9 8.2
  6. 61.129.94.69 0.0% 0.8 9.2 0.8 70.2 20.6
  7. 61.152.86.82 0.0% 1.5 1.7 1.4 3.3 0.5
  8. 202.97.50.246 0.0% 1.7 2.5 1.5 8.0 2.0
  9. 202.97.34.50 0.0% 2.6 4.6 2.0 20.8 5.9
  10. 202.97.50.10 0.0% 133.5 133.3 133.1 133.5 0.1
  11. 202.97.49.158 0.0% 151.1 143.3 136.0 179.9 13.9
  12. 10gigabitethernet6-1.core1.lax1.he.net 0.0% 136.4 139.9 136.1 146.7 4.4
  13. 65.19.176.70 0.0% 411.6 412.1 410.7 419.9 2.8
  14. unassigned.psychz.net 0.0% 397.4 408.0 396.4 447.9 18.5

求解释,以前一直骂He,今天看来不是He问题了!!!!!
![](004.gif)