帮忙做下路由跟踪
- admin2010-01-01管理员1
FDC芝加哥机房IP:67.159.44.209
命令:tracert 67.159.44.209
C:\Documents and Settings\Wu>tracert 67.159.44.209
Tracing route to . [67.159.44.209]
over a maximum of 30 hops:3 17 ms 12 ms 14 ms 218.85.150.89
4 15 ms 14 ms 23 ms 61.154.236.21
5 16 ms 14 ms 14 ms 61.154.238.6
6 23 ms 32 ms 26 ms 202.97.40.198
7 25 ms 26 ms 25 ms 202.97.33.98
8 49 ms 55 ms 48 ms 202.97.60.66
9 179 ms 187 ms 179 ms 202.97.51.170
10 194 ms 184 ms * ae0-312.cr1.sjc1.us.nlayer.net [69.22.153.193]
11 204 ms 196 ms 190 ms xe-2-0-0.cr1.lax1.us.nlayer.net [69.22.142.126]12 228 ms 263 ms 221 ms xe-0-2-0.cr1.dfw1.us.nlayer.net [69.22.142.22]
13 265 ms 268 ms 316 ms xe-2-2-0.cr2.ord1.us.nlayer.net [69.22.142.2]
14 399 ms 389 ms 342 ms po3-54.ar2.ord1.us.nlayer.net [69.31.111.150]
15 * Request timed out.
16 235 ms 244 ms 237 ms . [67.159.44.209]Trace complete.
我发现我这访问FDC芝加哥走Nlayer线路了,大伙来帮测试下。