- leelei2011-12-12论坛元老21911
广西联通4M
挂SSH代理上来发的贴
两次tracertTracing route to www.hostloc.com [174.127.189.179]
1 45 ms 15 ms 15 ms 171.36.160.1 广西南宁市联通
2 3 ms 2 ms 2 ms 121.31.0.1 广西南宁市(清秀区)联通
3 66 ms 48 ms 55 ms 221.7.247.209 广西南宁市(江南区)联通
4 38 ms 38 ms 38 ms 219.158.16.53 中国联通骨干网
5 30 ms 30 ms 30 ms 219.158.96.230 北京市联通ADSL
6 30 ms 30 ms 30 ms 219.158.96.222 北京市联通ADSL
7 447 ms 12.118.130.85 美国ATT用户
8 504 ms 12.122.129.50 美国ATT用户
9 * Request timed out.
10 508 ms 12.122.84.217 美国ATT用户
11 * 576 ms 645 ms 192.205.35.6 美国
12 467 ms 473 ms 474 ms 154.54.30.193 美国华盛顿哥伦比亚特区Cogent通信公司
13 * 478 ms 466 ms 154.54.5.234 美国华盛顿哥伦比亚特区Cogent通信公司
14 * Request timed out.
15 494 ms 154.54.31.82 美国华盛顿哥伦比亚特区Cogent通信公司
16 * Request timed out.
17 287 ms * 302 ms 38.104.126.142 美国华盛顿哥伦比亚特区Cogent通信公司
18 249 ms 208.76.153.50 美国Sentris西雅图机房
19 312 ms 216.243.26.78 美国
20 * Request timed out.
21 * Request timed out.
22 * Request timed out.
23 * Request timed out.
24 * Request timed out.
25 * Request timed out.
26 * Request timed out.
27 * Request timed out.
28 * Request timed out.
29 * Request timed out.
30 * Request timed out.
Trace complete. 174.127.189.179 美国theplanetTracing route to www.hostloc.com [174.127.189.179]
1 66 ms 15 ms 15 ms 171.36.160.1 广西南宁市联通
2 2 ms 3 ms 2 ms 121.31.0.1 广西南宁市(清秀区)联通
3 62 ms 62 ms 62 ms 221.7.247.209 广西南宁市(江南区)联通
4 46 ms 46 ms 46 ms 219.158.16.53 中国联通骨干网
5 30 ms 54 ms 38 ms 219.158.96.230 北京市联通ADSL
6 32 ms 30 ms 34 ms 219.158.96.222 北京市联通ADSL
7 451 ms 453 ms 468 ms 144.232.54.73 美国Sprint电信公司网络
8 458 ms 461 ms 468 ms 144.232.0.36 美国Sprint电信公司网络
9 466 ms 462 ms 477 ms 144.232.24.45 美国Sprint电信公司网络
10 454 ms 432 ms 416 ms 144.232.24.222 美国Sprint电信公司网络
11 437 ms 452 ms 448 ms 154.54.30.193 美国华盛顿哥伦比亚特区Cogent通信公司
12 482 ms 484 ms 484 ms 154.54.5.234 美国华盛顿哥伦比亚特区Cogent通信公司
13 482 ms 641 ms 609 ms 154.54.80.66 美国华盛顿哥伦比亚特区Cogent通信公司
14 795 ms 609 ms 640 ms 154.54.31.82 美国华盛顿哥伦比亚特区Cogent通信公司
15 481 ms 485 ms 484 ms 154.54.44.86 美国华盛顿哥伦比亚特区Cogent通信公司
16 281 ms 280 ms 281 ms 38.104.126.142 美国华盛顿哥伦比亚特区Cogent通信公司
17 234 ms 234 ms 234 ms 208.76.153.50 美国Sentris西雅图机房
18 287 ms 289 ms * 216.243.26.78 美国
19 * Request timed out.
20 * Request timed out.
21 * Request timed out.
22 * Request timed out.
23 * Request timed out.
24 * Request timed out.
25 * Request timed out.
26 * Request timed out.
27 * Request timed out.
28 * Request timed out.
29 * Request timed out.
30 * Request timed out.
Trace complete. 174.127.189.179 美国theplanet