PR机房
Ping位置 发送包(次) 接收包(次) 丢包 最短响应时间(ms) 最长响应时间(ms) 平均响应时间(ms)
上海电信 4 4 0 136 139 137
广东深圳电信 4 4 0 167 168 167
河北石家庄电信 4 4 0 197 200 199
浙江台州电信 4 4 0 184 184 184
黑龙江网通 4 4 0 216 216 216
福建厦门联通 4 4 0 174 174 174

拉斯维加斯
上海电信 4 4 0 134 135 134
广东深圳电信 4 4 0 181 182 181
河北石家庄电信 4 4 0 194 194 194
浙江台州电信 4 4 0 152 156 155
黑龙江网通 4 4 0 246 246 246
福建厦门联通 4 4 0 218 221 219

[ 本帖最后由 king_bette 于 2010-3-30 19:06 编辑 ]