昨天晚上开通的时候还很好的

今天整天都很慢,大家来看看哪里出的问题:

C:\Users\Yu>tracert 216.59.3.241

Tracing route to 216.59.3.241 over a maximum of 30 hops

1 57 ms 66 ms 108 ms 124.74.12.236
2 89 ms 85 ms 98 ms 124.74.20.205
3 26 ms 74 ms 65 ms 124.74.210.101
4 27 ms 65 ms 27 ms 61.152.86.42
5 15 ms 34 ms 20 ms 202.97.35.110
6 30 ms 29 ms 73 ms 202.97.34.50
7 248 ms 325 ms 255 ms 202.97.50.90
8 174 ms 178 ms 188 ms 218.30.54.118
9 379 ms 231 ms 228 ms ge1-3-0-1000M.ar1.PTY1.gblx.net [67.16.135.17]
10 348 ms 358 ms * 64.209.99.70
11 374 ms 331 ms 321 ms er1-tengig-4-0-0.avl01.netriplex.com [66.219.27.6]
12 323 ms 461 ms 424 ms 216.59.3.241

Trace complete.

2443