美国果然是全球路由器啊
707
- tibbs2012-11-09论坛元老253
- 本帖最后由 tibbs 于 2012-11-9 15:16 编辑 *
- 1 100% *
- 2 100% *
- 3 100% *
- 4 29.929ms 29.697ms 29.788ms 0% 218.61.254.113 辽宁省 联通骨干网
- 5 30.792ms 30.493ms 30.635ms 0% 219.158.9.57 北京市 联通骨干网
- 6 25.46ms 25.21ms 25.361ms 0% 219.158.17.58 广西南宁市 联通骨干网
- 7 30.918ms 30.752ms 30.821ms 0% 219.158.97.118 北京市 联通ADSL
- 8 62.624ms 62.488ms 62.548ms 0% 219.158.38.98 中国 联通骨干网
- 9 73.863ms 71.296ms 72.235ms 0% 129.250.3.220 美国 科罗拉多州 NTT (美国) 通信公司
- 10 113.829ms 71.98ms 93.597ms 0% 61.200.80.138 日本
- 11 101.78ms 94.878ms 96.986ms 0% 61.200.82.178 日本
- 12 99.485ms 94.355ms 96.889ms 0% 59.106.255.162 日本 SAKURA网络
- 13 102.748ms 93.857ms 99.382ms 0% 59.106.244.174 日本 SAKURA网络
- 14 96.494ms 93.316ms 94.462ms 0% 59.106.245.50 日本 SAKURA网络
- 15 107.011ms 99.375ms 103.228ms 0% ********** 日本复制代码顺便求
美国 科罗拉多州 NTT 机房的 机器