- sunday2010-04-29论坛元老1077
Microsoft Windows [版本 5.2.3790]
(C) 版权所有 1985-2003 Microsoft Corp.C:\Documents and Settings\sunday>tracert www.hostloc.com
Tracing route to www.hostloc.com [74.207.243.144]
over a maximum of 30 hops:1 1 ms 5 100 ms 101 ms 102 ms 202.97.34.209
6 103 ms 102 ms 103 ms 202.97.60.62
7 262 ms 263 ms 260 ms 202.97.51.22
8 259 ms 260 ms 259 ms 202.97.49.118
9 258 ms 263 ms 257 ms 10gigabitethernet6-1.core1.lax1.he.net [64.71.131.133]
10 279 ms 275 ms 275 ms 10gigabitethernet1-3.core1.pao1.he.net [72.52.92.21]
11 261 ms 260 ms 264 ms 10gigabitethernet1-2.core1.fmt1.he.net [66.160.158.241]
12 274 ms 275 ms 275 ms gige-g1-1.core2.fmt1.he.net [72.52.92.246]
13 260 ms 261 ms 261 ms new.hostloc.com [74.207.243.144]Trace complete.
C:\Documents and Settings\sunday>
从第五个节点开始,另外这个位置也好夸张:
8 259 ms 260 ms 259 ms 202.97.49.118[ 本帖最后由 faster 于 2010-4-29 12:02 编辑 ]