- 过客2013-05-22论坛元老166
看数据不说话:- [ 2013-01-04 05:51:03 ] : 4
- [ 2013-01-05 08:45:02 ] : 5
- [ 2013-01-05 19:45:03 ] : 1
- [ 2013-01-06 08:36:02 ] : 15
- [ 2013-01-07 18:15:02 ] : 15
- [ 2013-01-08 06:24:02 ] : 5
- [ 2013-01-09 08:30:03 ] : 3
- [ 2013-01-10 03:19:02 ] : 15
- [ 2013-01-11 06:22:03 ] : 5
- [ 2013-01-14 10:26:03 ] : 10
- [ 2013-01-15 05:16:03 ] : 20
- [ 2013-01-29 05:26:02 ] : 2
- [ 2013-01-31 04:53:03 ] : 5
- [ 2013-02-04 07:53:24 ] : 5
- [ 2013-02-08 10:50:03 ] : 1
- [ 2013-02-09 08:26:03 ] : 5
- [ 2013-02-12 02:04:03 ] : 10
- [ 2013-02-16 07:42:04 ] : 5
- [ 2013-02-28 03:49:03 ] : 5
- [ 2013-02-28 17:30:04 ] : 2
- [ 2013-03-11 00:12:03 ] : 5
- [ 2013-03-12 03:52:03 ] : 4
- [ 2013-03-13 02:34:03 ] : 2
- [ 2013-03-15 14:56:03 ] : 3
- [ 2013-03-15 16:17:04 ] : 10
- [ 2013-03-16 06:09:03 ] : 5
- [ 2013-03-18 11:10:03 ] : 6
- [ 2013-03-29 17:02:03 ] : 2
- [ 2013-04-09 17:05:02 ] : 5
- [ 2013-04-09 17:58:02 ] : 5
- [ 2013-04-15 04:54:02 ] : 10
- [ 2013-04-15 20:20:03 ] : 2
- [ 2013-05-03 13:57:02 ] : 5
- [ 2013-05-05 08:11:02 ] : 5
- [ 2013-05-14 11:47:02 ] : 8
- [ 2013-05-16 03:43:02 ] : 10复制代码1月放货105台,共13次;
2月放货33台,共7次;
3月放货37台,共8次;
4月放货22台,共4次;
5月放货28台,共4次;总共放货225台,共36次。
预测本月不会再放货了。。。