|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 202.97.35.110 - 0 | 148 | 148 | 3 | 16 | 107 | 5 |
| 202.97.58.162 - 0 | 148 | 148 | 159 | 178 | 377 | 161 |
| 202.97.90.94 - 0 | 148 | 148 | 165 | 175 | 263 | 168 |
| xe-6-0-0.ar1.lax2.us.nlayer.net - 83 | 34 | 6 | 0 | 212 | 249 | 249 |
| *****- 25 | 74 | 56 | 0 | 179 | 273 | 177 |
| ***** - 25 | 74 | 56 | 148 | 152 | 180 | 152 |
| ***** - 14 | 96 | 83 | 0 | 160 | 178 | 163 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 202.101.63.198 - 0 | 299 | 299 | 3 | 5 | 27 | 7 |
| 202.97.33.58 - 0 | 299 | 299 | 3 | 8 | 105 | 4 |
| 202.97.33.50 - 0 | 299 | 299 | 3 | 8 | 106 | 4 |
| 202.97.58.178 - 0 | 299 | 299 | 156 | 162 | 262 | 159 |
| 202.97.90.110 - 0 | 299 | 299 | 156 | 167 | 386 | 159 |
| xe-5-0-4.ar1.lax2.us.nlayer.net - 88 | 66 | 8 | 0 | 252 | 358 | 179 |
| ae0-40g.cr1.lax2.us.nlayer.net - 99 | 60 | 1 | 155 | 155 | 155 | 155 |
| xe-4-2-0.cr1.sjc1.us.nlayer.net - 17 | 180 | 151 | 159 | 166 | 233 | 164 |
| as18779.xe-2-3-0.cr1.sjc1.us.nlayer.net - 23 | 157 | 122 | 0 | 194 | 237 | 191 |
| ***** - 17 | 180 | 150 | 0 | 176 | 202 | 175 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

2台走nLayer的服务器都卡成渣了...电信