![](022.gif)

电信依然是走Savvis的线路,没什么太大波动,200ms多

联通都惨了,上个月开始换成了TATA,然后就无限纠结了。延迟都在400ms+。蛋疼,偶尔还走一下acedc.net绕nlayer

就教育网绕了大半个地球都也只有200ms多。
![](003.gif)

sugarhosts糖果的blog(http://blog.sugarhosts.com/zh-cn/2014/04/19/new-optimized-routing-for-china-mainland-and-india/)

198.148.116.126 - sugarhosts官网

  • |------------------------------------------------------------------------------------------|
  • | WinMTR statistics |
  • | Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
  • |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
  • - | 120.80.174.5 - 1 | 333 | 332 | 3 | 5 | 68 | 7 |
  • | 120.84.0.1 - 0 | 337 | 337 | 4 | 7 | 69 | 9 |
  • | 219.158.99.121 - 0 | 337 | 337 | 30 | 31 | 79 | 30 |
  • | 219.158.5.138 - 3 | 301 | 292 | 133 | 152 | 227 | 136 |
  • | 219.158.97.58 - 3 | 305 | 297 | 132 | 155 | 309 | 159 |
  • | 219.158.25.58 - 9 | 253 | 232 | 316 | 342 | 480 | 327 |
  • |ix-0-2-1-0.tcore1.LVW-Los-Angeles.as6453.net - 12 | 235 | 209 | 351 | 398 | 495 | 376 |
  • | 66.110.59.178 - 5 | 289 | 277 | 0 | 401 | 681 | 361 |
  • | 208.64.231.86 - 5 | 285 | 272 | 0 | 401 | 762 | 363 |
  • | 208.64.231.222 - 4 | 297 | 287 | 0 | 396 | 569 | 360 |
  • | 198.148.116.126 - 5 | 289 | 277 | 0 | 398 | 620 | 399 |
  • |________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
  • WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider复制代码

198.52.126.25 - ca.lg.cloudshards.net

  • - |------------------------------------------------------------------------------------------|
  • | WinMTR statistics |
  • | Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
  • |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
  • - | 120.80.174.5 - 1 | 167 | 166 | 3 | 7 | 130 | 6 |
  • | 120.84.0.17 - 0 | 171 | 171 | 5 | 7 | 78 | 8 |
  • | 219.158.99.133 - 0 | 171 | 171 | 28 | 29 | 95 | 28 |
  • | 219.158.23.114 - 1 | 167 | 166 | 125 | 165 | 341 | 166 |
  • | 219.158.97.86 - 5 | 143 | 136 | 205 | 227 | 397 | 228 |
  • | 219.158.25.30 - 9 | 130 | 119 | 400 | 441 | 610 | 442 |
  • |ix-0-2-1-0.tcore1.LVW-Los-Angeles.as6453.net - 8 | 131 | 121 | 406 | 455 | 624 | 447 |
  • | 66.110.59.178 - 5 | 143 | 136 | 403 | 456 | 747 | 448 |
  • | 208.64.231.5 - 3 | 155 | 151 | 383 | 419 | 600 | 408 |
  • | No response from host - 100 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
  • | 198.52.126.2 - 10 | 123 | 111 | 403 | 454 | 637 | 443 |
  • | 198.52.126.25 - 5 | 147 | 141 | 417 | 451 | 630 | 443 |
  • |________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
  • WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
  • 复制代码

教育网

  • |------------------------------------------------------------------------------------------|
  • | WinMTR statistics |
  • | Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
  • |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
  • - | 202.112.19.133 - 0 | 106 | 106 | 4 | 5 | 96 | 4 |
  • | 202.112.19.18 - 1 | 102 | 101 | 3 | 6 | 109 | 11 |
  • | scn-rgw1.gznet.edu.cn - 88 | 24 | 3 | 0 | 5 | 6 | 6 |
  • | 101.4.116.38 - 0 | 106 | 106 | 4 | 6 | 96 | 4 |
  • | 101.4.112.46 - 0 | 106 | 106 | 14 | 19 | 91 | 22 |
  • | 101.4.117.42 - 0 | 106 | 106 | 30 | 34 | 116 | 36 |
  • | 101.4.117.45 - 0 | 106 | 106 | 33 | 34 | 106 | 33 |
  • | 101.4.117.30 - 0 | 106 | 106 | 52 | 57 | 135 | 57 |
  • | 101.4.116.117 - 0 | 106 | 106 | 57 | 61 | 132 | 58 |
  • | 101.4.112.69 - 3 | 99 | 97 | 0 | 61 | 140 | 61 |
  • | 101.4.116.145 - 1 | 102 | 101 | 49 | 54 | 153 | 60 |
  • | 101.4.117.102 - 0 | 106 | 106 | 49 | 52 | 127 | 52 |
  • | 101.4.117.182 - 0 | 106 | 106 | 59 | 61 | 167 | 60 |
  • | 101.4.117.150 - 0 | 106 | 106 | 86 | 86 | 141 | 86 |
  • | 80.150.170.165 - 0 | 106 | 106 | 215 | 218 | 297 | 217 |
  • | 217.239.45.6 - 0 | 106 | 106 | 225 | 228 | 309 | 227 |
  • | 80.150.168.246 - 64 | 30 | 11 | 226 | 233 | 241 | 241 |
  • | 216.6.84.53 - 3 | 98 | 96 | 215 | 215 | 249 | 215 |
  • | 66.110.59.1 - 0 | 106 | 106 | 227 | 229 | 315 | 227 |
  • | 66.110.59.178 - 0 | 106 | 106 | 234 | 250 | 356 | 234 |
  • | 208.64.231.86 - 0 | 106 | 106 | 234 | 242 | 393 | 235 |
  • | 208.64.231.222 - 0 | 106 | 106 | 244 | 245 | 313 | 244 |
  • | 198.148.116.126 - 0 | 106 | 106 | 232 | 238 | 506 | 233 |
  • |________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
  • WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider复制代码