- Jetso2014-05-23论坛元老40781
- - - - |------------------------------------------------------------------------------------------|
- - | WinMTR statistics |
- - | Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
- - |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
- - | OpenWrt.lan - 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- - | 219.134.***.1 - 0 | 25 | 25 | 17 | 26 | 56 | 21 |
- - | 183.56.**.141 - 0 | 25 | 25 | 14 | 24 | 35 | 20 |
- - | 183.56.**.185 - 45 | 9 | 5 | 14 | 16 | 23 | 15 |
- - | 119.145.**.86 - 0 | 25 | 25 | 17 | 22 | 31 | 29 |
- - | 202.97.33.226 - 0 | 25 | 25 | 19 | 25 | 32 | 32 |
- - | 202.97.61.246 - 0 | 25 | 25 | 16 | 24 | 37 | 17 |
- - | 202.97.58.242 - 0 | 25 | 25 | 187 | 197 | 204 | 200 |
- - | 202.97.90.54 - 0 | 25 | 25 | 178 | 185 | 195 | 189 |
- - | 218.30.53.18 - 0 | 25 | 25 | 174 | 176 | 193 | 178 |
- - | TenGE10-8.br02.lax05.pccwbtn.net - 0 | 25 | 25 | 187 | 230 | 362 | 190 |
- - | psychz.vlan701.br02.lax05.pccwbtn.net - 0 | 25 | 25 | 180 | 194 | 205 | 180 |
- - | unassigned.psychz.net - 0 | 25 | 25 | 180 | 190 | 238 | 194 |
- - | No response from host - 100 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- - | yellow.unixbsd.info - 0 | 25 | 25 | 179 | 185 | 202 | 192 |
- - | wusa-****.cyberwave.com.ar - 0 | 25 | 25 | 181 | 189 | 199 | 194 |
- - |________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
- - 复制代码