![](022.gif)
发现MC和联通直连了。

突然网络爆好有木有

  • |------------------------------------------------------------------------------------------|
  • | WinMTR statistics |
  • | Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
  • |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
  • - | 120.80.174.5 - 0 | 55 | 55 | 2 | 5 | 22 | 3 |
  • | 120.84.0.1 - 0 | 55 | 55 | 3 | 6 | 21 | 4 |
  • | 219.158.19.13 - 0 | 55 | 55 | 3 | 5 | 17 | 4 |
  • | 219.158.3.218 - 0 | 55 | 55 | 2 | 3 | 18 | 4 |
  • | 219.158.96.198 - 0 | 55 | 55 | 4 | 10 | 43 | 12 |
  • | 219.158.30.254 - 0 | 55 | 55 | 143 | 144 | 163 | 144 |
  • | 199.102.95.5 - 2 | 51 | 50 | 234 | 244 | 254 | 239 |
  • | 207.254.184.102 - 0 | 55 | 55 | 167 | 171 | 212 | 168 |
  • | 1-101-74-198-dedicated.multacom.com - 0 | 55 | 55 | 143 | 152 | 262 | 143 |
  • |________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
  • WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider复制代码