抽???
39
- 1163137322014-06-10金牌会员1414
电信抽而已
- |------------------------------------------------------------------------------------------|
- | WinMTR statistics |
- | Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
- |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
- - | 120.80.174.9 - 0 | 11 | 11 | 3 | 4 | 14 | 3 |
- | 120.84.0.33 - 67 | 3 | 1 | 0 | 7 | 7 | 7 |
- | No response from host - 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 219.158.11.22 - 0 | 11 | 11 | 3 | 4 | 9 | 3 |
- | 219.158.97.14 - 0 | 11 | 11 | 3 | 5 | 23 | 4 |
- | 219.158.30.254 - 0 | 11 | 11 | 144 | 144 | 145 | 145 |
- | 199.102.95.5 - 0 | 11 | 11 | 233 | 239 | 247 | 241 |
- | 207.254.184.102 - 0 | 11 | 11 | 168 | 187 | 247 | 206 |
- | tge53-13.cr5.lax.multacom.com - 0 | 11 | 11 | 168 | 168 | 171 | 168 |
- | tge8-4.core5.multacom.com - 0 | 11 | 11 | 143 | 143 | 144 | 143 |
- | 179-113-74-198-dedicated.multacom.com - 0 | 11 | 11 | 168 | 168 | 169 | 168 |
- |________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
- WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider复制代码