这几天看MC又不合联通玩了。延迟刷刷刷上去了。
![](titter.gif)
大中午的都200多

  • |------------------------------------------------------------------------------------------|
  • | WinMTR statistics |
  • | Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
  • |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
  • - | 120.80.174.13 - 0 | 7 | 7 | 3 | 4 | 6 | 5 |
  • | 120.84.0.17 - 0 | 7 | 7 | 4 | 5 | 7 | 4 |
  • | 219.158.99.133 - 0 | 7 | 7 | 28 | 28 | 32 | 32 |
  • | 219.158.5.122 - 0 | 7 | 7 | 75 | 83 | 93 | 93 |
  • | 219.158.97.50 - 0 | 7 | 7 | 31 | 33 | 40 | 31 |
  • | 219.158.25.30 - 0 | 6 | 6 | 264 | 280 | 287 | 264 |
  • | xe-6-0-3.ar1.lax2.us.nlayer.net - 0 | 6 | 6 | 266 | 275 | 285 | 266 |
  • | ae0-50g.cr1.lax2.us.nlayer.net - 0 | 6 | 6 | 245 | 249 | 255 | 247 |
  • | ae2-50g.ar2.lax2.us.nlayer.net - 0 | 6 | 6 | 209 | 209 | 210 | 209 |
  • | as11798.xe-2-0-7.ar2.lax2.us.nlayer.net - 0 | 6 | 6 | 236 | 236 | 237 | 236 |
  • | 199-115-194-2.acedatacenter.com - 0 | 6 | 6 | 228 | 230 | 239 | 239 |
  • | tge3-1.cr3.lax.multacom.com - 0 | 6 | 6 | 195 | 206 | 233 | 195 |
  • |2-126-52-198-static.reverse.queryfoundry.net - 0 | 6 | 6 | 237 | 237 | 237 | 237 |
  • | 198.52.126.25 - 0 | 6 | 6 | 227 | 227 | 227 | 227 |
  • |________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
  • WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider复制代码