• 本帖最后由 opelnic 于 2014-9-1 01:14 编辑 *

![](lol.gif)
联通连续一周延迟在400ms+,但没有丢包。水牛城都比LA延迟要好看多

同时间的其他机房延迟都很正常,估计CC家的LA被爆菊中。
![](lol.gif)

  • |------------------------------------------------------------------------------------------|
  • | WinMTR statistics |
  • | Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
  • |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
  • - | 120.80.174.9 - 0 | 101 | 101 | 2 | 3 | 7 | 3 |
  • | 120.84.0.49 - 37 | 41 | 26 | 3 | 6 | 78 | 78 |
  • | 219.158.99.93 - 0 | 101 | 101 | 29 | 29 | 32 | 30 |
  • | 219.158.17.58 - 0 | 101 | 101 | 30 | 32 | 36 | 34 |
  • | 219.158.97.118 - 0 | 101 | 101 | 32 | 46 | 97 | 36 |
  • | 219.158.30.142 - 2 | 97 | 96 | 205 | 215 | 262 | 209 |
  • | xe-4-0-2.ar2.sjc1.us.nlayer.net - 3 | 93 | 91 | 206 | 210 | 276 | 207 |
  • | ae0-110g.cr1.sjc1.us.nlayer.net - 4 | 89 | 86 | 206 | 228 | 320 | 242 |
  • | ae5-592.cr1.lax1.us.nlayer.net - 3 | 93 | 91 | 215 | 228 | 289 | 233 |
  • | ae4-50g.cr1.lax2.us.nlayer.net - 0 | 100 | 100 | 216 | 229 | 287 | 217 |
  • | 69.31.114.170 - 7 | 81 | 76 | 216 | 311 | 487 | 216 |
  • | 10ge-2.8.3.8.0.la1.colocrossing.com - 7 | 81 | 76 | 442 | 444 | 449 | 444 |
  • | lg.la.colocrossing.com - 0 | 100 | 100 | 441 | 443 | 464 | 443 |
  • |________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
  • WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider复制代码

SJC也是同样,居高不下的延迟哟~

  • |------------------------------------------------------------------------------------------|
  • | WinMTR statistics |
  • | Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
  • |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
  • - | 120.80.174.13 - 0 | 32 | 32 | 2 | 3 | 6 | 6 |
  • | 112.92.0.33 - 0 | 32 | 32 | 32 | 34 | 36 | 32 |
  • | 219.158.99.117 - 0 | 32 | 32 | 30 | 30 | 31 | 30 |
  • | 219.158.97.106 - 0 | 32 | 32 | 31 | 33 | 36 | 32 |
  • | 219.158.14.34 - 0 | 32 | 32 | 33 | 35 | 37 | 35 |
  • | 219.158.102.186 - 0 | 32 | 32 | 187 | 189 | 204 | 190 |
  • | xe-4-0-2.ar2.sjc1.us.nlayer.net - 0 | 32 | 32 | 218 | 219 | 223 | 221 |
  • | ae0-110g.cr1.sjc1.us.nlayer.net - 4 | 28 | 27 | 218 | 219 | 241 | 219 |
  • | as18779.xe-2-3-0.cr1.sjc1.us.nlayer.net - 15 | 20 | 17 | 490 | 498 | 571 | 571 |
  • | 173.245.71.178 - 0 | 31 | 31 | 490 | 492 | 496 | 493 |
  • | lg.sj.colocrossing.com - 0 | 31 | 31 | 490 | 493 | 495 | 493 |
  • |________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
  • WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider复制代码