• 本帖最后由 opelnic 于 2014-9-26 03:54 编辑 *

@爱国者捣蛋
Ramnode线路的问题,找了一些测试了一下。其实都不算很理想。

po主测联通的,单线程,现在时间:2014-09-26 00:20 开始
[由于上传不了图片就不截图了]

大晚上的测试就Ramnode和CC的比较好,其他速度其实都差不多。

Ubiquity

OwnedNetworks
Test IPv4: 64.120.6.251
Test file: http://64.120.6.251/100mb.txt

80K-120K

  • - |------------------------------------------------------------------------------------------|
  • | WinMTR statistics |
  • | Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
  • |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
  • - | 218.107.0.3 - 0 | 51 | 51 | 2 | 2 | 5 | 2 |
  • | 120.80.174.9 - 0 | 51 | 51 | 3 | 3 | 6 | 3 |
  • | 120.83.0.105 - 90 | 10 | 1 | 0 | 6 | 6 | 6 |
  • | 219.158.99.113 - 0 | 51 | 51 | 32 | 33 | 38 | 34 |
  • | 219.158.5.130 - 0 | 51 | 51 | 59 | 77 | 93 | 79 |
  • | 219.158.97.66 - 0 | 51 | 51 | 35 | 44 | 51 | 40 |
  • | 219.158.102.130 - 0 | 50 | 50 | 206 | 211 | 235 | 207 |
  • | xe-4-0-2.ar2.sjc1.us.as4436.gtt.net - 0 | 50 | 50 | 215 | 225 | 232 | 228 |
  • | ae0-110g.cr1.sjc1.us.as4436.gtt.net - 3 | 47 | 46 | 204 | 219 | 269 | 214 |
  • | ae8-69.sjc12.ip4.gtt.net - 5 | 43 | 41 | 168 | 177 | 212 | 169 |
  • | xe-5-0-0.sea22.ip4.gtt.net - 3 | 47 | 46 | 188 | 199 | 237 | 204 |
  • | gtt-gw.ip4.gtt.net - 0 | 50 | 50 | 203 | 224 | 241 | 225 |
  • | 72.37.232.234 - 0 | 50 | 50 | 224 | 246 | 266 | 262 |
  • | 23.105.64.2.rdns.as15003.net - 0 | 50 | 50 | 217 | 237 | 266 | 245 |
  • | 64-120-6-251.rdns.securityframe.com - 5 | 43 | 41 | 0 | 231 | 251 | 236 |
  • |________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
  • WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
  • 复制代码

---------------------------------------------------------------我是分割线---------------------------------------------------------------

Incero
VPSDime
Test IPv4: 23.227.163.10
Test file: http://23.227.163.10/1000MB.test

60K-90K

  • - |------------------------------------------------------------------------------------------|
  • | WinMTR statistics |
  • | Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
  • |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
  • - | 218.107.0.3 - 0 | 50 | 50 | 0 | 2 | 38 | 3 |
  • | 120.80.174.9 - 0 | 50 | 50 | 3 | 3 | 7 | 3 |
  • | No response from host - 100 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
  • | 219.158.99.113 - 0 | 50 | 50 | 32 | 34 | 37 | 32 |
  • | 219.158.4.222 - 0 | 50 | 50 | 30 | 42 | 65 | 65 |
  • | 219.158.97.74 - 0 | 50 | 50 | 55 | 70 | 83 | 75 |
  • | 219.158.30.166 - 3 | 47 | 46 | 218 | 245 | 295 | 220 |
  • | xe-4-0-2.ar2.sjc1.us.as4436.gtt.net - 12 | 35 | 31 | 219 | 242 | 285 | 219 |
  • | ae0-110g.cr1.sjc1.us.as4436.gtt.net - 3 | 44 | 43 | 222 | 245 | 319 | 234 |
  • | ae8-69.sjc12.ip4.gtt.net - 5 | 43 | 41 | 171 | 186 | 240 | 171 |
  • | xe-4-2-0.sea22.ip4.gtt.net - 8 | 39 | 36 | 0 | 251 | 303 | 234 |
  • | gtt-gw.ip4.gtt.net - 3 | 47 | 46 | 215 | 242 | 277 | 221 |
  • | 63.141.218.142 - 3 | 47 | 46 | 207 | 225 | 255 | 207 |
  • | 107.155.127.18 - 12 | 35 | 31 | 236 | 250 | 298 | 237 |
  • | 107-155-122-38-customer-incero.com - 5 | 43 | 41 | 206 | 223 | 265 | 206 |
  • | 23.227.163.10 - 3 | 47 | 46 | 206 | 221 | 271 | 208 |
  • |________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
  • WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
  • - 复制代码

---------------------------------------------------------------我是分割线---------------------------------------------------------------
Ramnode
The Westin, Seattle, Washington
Test IPv4: lg.sea.ramnode.com
Test file: http://lg.sea.ramnode.com/100MB.test

200K - 700K

  • - |------------------------------------------------------------------------------------------|
  • | WinMTR statistics |
  • | Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
  • |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
  • - | 218.107.0.3 - 0 | 51 | 51 | 2 | 2 | 3 | 3 |
  • | 120.80.174.13 - 0 | 51 | 51 | 2 | 4 | 7 | 4 |
  • | 112.92.0.33 - 0 | 50 | 50 | 31 | 33 | 36 | 35 |
  • | 219.158.14.241 - 0 | 51 | 51 | 3 | 4 | 7 | 6 |
  • | 219.158.23.22 - 0 | 50 | 50 | 3 | 5 | 13 | 5 |
  • | 219.158.97.38 - 0 | 50 | 50 | 4 | 10 | 27 | 10 |
  • | 219.158.102.90 - 0 | 50 | 50 | 224 | 233 | 247 | 237 |
  • | 219.158.33.50 - 43 | 19 | 11 | 357 | 373 | 388 | 360 |
  • | xe-11-1-2.sea23.ip4.gtt.net - 27 | 23 | 17 | 377 | 387 | 396 | 396 |
  • | No response from host - 100 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
  • | No response from host - 100 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
  • | test.sea.ramnode.com - 34 | 21 | 14 | 0 | 379 | 390 | 383 |
  • |________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
  • WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
  • 复制代码

---------------------------------------------------------------我是分割线---------------------------------------------------------------
ComfortVPS
Test IPv4: 63.223.89.170
Test file: http://63.223.89.170/speed-test-file-for-comfortvps.com.tar.gz

130K-200K

  • - |------------------------------------------------------------------------------------------|
  • | WinMTR statistics |
  • | Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
  • |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
  • - | 218.107.0.3 - 0 | 54 | 54 | 2 | 2 | 5 | 2 |
  • | 120.80.174.9 - 0 | 54 | 54 | 3 | 3 | 7 | 3 |
  • | 120.84.0.33 - 27 | 26 | 19 | 0 | 4 | 7 | 7 |
  • | No response from host - 100 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
  • | 219.158.23.6 - 0 | 54 | 54 | 3 | 5 | 9 | 5 |
  • | 219.158.19.190 - 0 | 54 | 54 | 4 | 13 | 37 | 7 |
  • | 219.158.101.198 - 0 | 54 | 54 | 162 | 194 | 244 | 170 |
  • | 219.158.33.210 - 0 | 54 | 54 | 172 | 205 | 254 | 175 |
  • |he-3-3-0-0-cr01.sanjose.ca.ibone.comcast.net - 0 | 54 | 54 | 179 | 214 | 264 | 193 |
  • |be-22-pe02.529bryant.ca.ibone.comcast.net - 0 | 53 | 53 | 178 | 214 | 264 | 183 |
  • | 50.242.148.150 - 0 | 54 | 54 | 188 | 212 | 261 | 189 |
  • | cr2-sea-b-te-0-0-0-2.bb.spectrumnet.us - 0 | 54 | 54 | 188 | 212 | 261 | 188 |
  • | agg2-sea-a-t4-4.bb.spectrumnet.us - 0 | 54 | 54 | 187 | 223 | 394 | 188 |
  • | 107.155.127.18 - 0 | 54 | 54 | 187 | 248 | 446 | 188 |
  • | serv1.caseysdistribution.biz - 0 | 54 | 54 | 187 | 212 | 260 | 188 |
  • |________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
  • WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
  • 复制代码

---------------------------------------------------------------我是分割线---------------------------------------------------------------