C:\Users\Admin>ping speedtest.fremont.linode.com -t

正在 Ping speedtest.fremont.linode.com [50.116.14.9] 具有 32
来自 50.116.14.9 的回复: 字节=32 时间=293ms TTL=52
来自 50.116.14.9 的回复: 字节=32 时间=294ms TTL=52
来自 50.116.14.9 的回复: 字节=32 时间=294ms TTL=52
来自 50.116.14.9 的回复: 字节=32 时间=295ms TTL=52
来自 50.116.14.9 的回复: 字节=32 时间=294ms TTL=52
请求超时。
请求超时。
来自 50.116.14.9 的回复: 字节=32 时间=291ms TTL=52
来自 50.116.14.9 的回复: 字节=32 时间=291ms TTL=52
来自 50.116.14.9 的回复: 字节=32 时间=293ms TTL=52
请求超时。
请求超时。
来自 50.116.14.9 的回复: 字节=32 时间=293ms TTL=52
来自 50.116.14.9 的回复: 字节=32 时间=296ms TTL=52
来自 50.116.14.9 的回复: 字节=32 时间=290ms TTL=52
来自 50.116.14.9 的回复: 字节=32 时间=292ms TTL=52
来自 50.116.14.9 的回复: 字节=32 时间=291ms TTL=52
来自 50.116.14.9 的回复: 字节=32 时间=290ms TTL=52
来自 50.116.14.9 的回复: 字节=32 时间=292ms TTL=52
请求超时。
请求超时。
请求超时。
请求超时。
请求超时。
请求超时。

50.116.14.9 的 Ping 统计信息:
数据包: 已发送 = 25,已接收 = 15,丢失 = 10 (40% 丢失),
往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
最短 = 290ms,最长 = 296ms,平均 = 292ms