- opelnic2015-04-13论坛元老69762
- - |------------------------------------------------------------------------------------------|
- | WinMTR statistics |
- | Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
- |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
- - | 218.107.0.3 - 0 | 13 | 13 | 2 | 2 | 6 | 2 |
- | 120.80.174.13 - 0 | 13 | 13 | 3 | 4 | 7 | 4 |
- | 112.92.0.49 - 0 | 13 | 13 | 3 | 5 | 7 | 5 |
- | 219.158.7.197 - 0 | 13 | 13 | 29 | 30 | 34 | 32 |
- | 219.158.23.118 - 0 | 13 | 13 | 140 | 150 | 163 | 150 |
- | 219.158.14.34 - 0 | 13 | 13 | 135 | 147 | 164 | 144 |
- | 219.158.102.114 - 12 | 9 | 8 | 289 | 299 | 309 | 309 |
- | 219.158.33.202 - 0 | 13 | 13 | 282 | 289 | 300 | 289 |
- | xe-1-2-0.par70.ip4.gtt.net - 0 | 13 | 13 | 456 | 464 | 474 | 457 |
- | online-gw.ip4.gtt.net - 20 | 5 | 4 | 402 | 406 | 415 | 415 |
- | 195.154.1.141 - 40 | 5 | 3 | 406 | 408 | 410 | 409 |
- | linuxthefish.net - 40 | 5 | 3 | 0 | 395 | 409 | 405 |
- |________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
- WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
- 复制代码- |------------------------------------------------------------------------------------------|
- | WinMTR statistics |
- | Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
- |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
- - | 218.107.0.3 - 0 | 14 | 14 | 2 | 2 | 4 | 2 |
- | 120.80.174.9 - 0 | 14 | 14 | 2 | 3 | 5 | 3 |
- | No response from host - 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 219.158.99.101 - 0 | 14 | 14 | 32 | 33 | 36 | 36 |
- | 219.158.17.58 - 0 | 11 | 11 | 139 | 153 | 162 | 153 |
- | 219.158.15.150 - 0 | 14 | 14 | 144 | 155 | 165 | 161 |
- | 219.158.102.130 - 0 | 13 | 13 | 302 | 313 | 320 | 315 |
- | xe-1-1-0.sjc10.ip4.gtt.net - 0 | 14 | 14 | 280 | 290 | 321 | 289 |
- | xe-1-2-0.par70.ip4.gtt.net - 0 | 13 | 13 | 451 | 464 | 480 | 464 |
- | online-gw.ip4.gtt.net - 20 | 5 | 4 | 407 | 409 | 413 | 407 |
- | 195.154.1.141 - 12 | 9 | 8 | 402 | 412 | 417 | 416 |
- | prototux.net - 12 | 9 | 8 | 399 | 409 | 413 | 411 |
- |________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
- WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider复制代码
分别MTR 62.210.69.37 和 62.210.69.38
62.210.69.37 似乎联通直接到巴黎gtt相连。
62.210.69.38 绕了SJC再到巴黎gtt
这是给了多少钱能实现?