包年包月计费
价格

计费项 规格 价格(元/月) 价格(元/年)
CPU、内存 1核1G 45 450
1核2G 80 800
1核4G 145 1450
1核8G 245 2450
1核12G 345 3450
2核2G 140 1400
2核4G 190 1900
2核8G 290 2900
2核12G 390 3900
2核16G 490 4900
4核4G 280 2800
4核8G 380 3800
4核12G 480 4800
4核16G 580 5800
4核24G 780 7800
8核8G 560 5600
8核12G 660 6600
8核16G 760 7600
8核24G 960 9600
8核32G 1160 11600
12核12G 840 8400
12核16G 940 9400
12核24G 1140 11400
12核32G 1340 13400
12核48G 1740 17400
16核16G 1120 11200
16核24G 1320 13200
16核32G 1520 15200
16核48G 1920 19200
16核64G 2320 23200
数据盘 1GB 0.3 3
带宽 1-5Mbps 23/Mbps 230/Mbps
6Mbps及以上 80/Mbps 800/Mbps