192.168.1.1 局域网 对方和您在同一内部网 0 18 18 27 39 94 30
124.173.116.1 广东省广州市 新一代数据中心 0 18 18 29 44 95 33
124.172.157.33 广东省广州市 新一代数据中心 12 9 8 30 44 97 52
61.145.72.49 广东省佛山市 电信 0 18 18 29 41 97 30
113.98.159.145 广东省深圳市 电信 0 18 18 30 43 99 30
183.59.5.29 广东省梅州市 电信 29 7 5 35 37 41 37
183.59.5.2 广东省梅州市 电信 0 18 18 30 45 99 36
202.97.33.150 上海市 电信骨干网 0 18 18 32 45 99 32
202.97.61.230 上海市 电信骨干网 50 6 3 0 36 40 33
202.97.58.210 中国 电信骨干网 0 17 17 202 211 250 203
202.97.50.22 中国 电信骨干网 20 10 8 190 202 241 190
77.67.78.1 德国 Tinet International Network 0 17 17 202 209 244 204
69.31.114.2 美国 弗吉尼亚州费尔法克斯县麦克莱恩社区GTT-nLayer通信公司 10 11 10 184 194 233 191
172.246.115.250 美国 内华达州克拉克县亨德森市Enzu股份有限公司 20 10 8 195 206 244 204
23.88.74.199 美国 内华达州克拉克县亨德森市Enzu股份有限公司 0 17 17 182 193 245 183
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider