今天韩国线路怎么爆炸了?
- sgwyhwt2016-04-18论坛元老81535
KT电信
Host Lost Sent Recv Best Avrg Wrst Last
192.168.1.1 局域网 对方和您在同一内部网 0 7 7 0 1 2 1
222.244.52.1 湖南省长沙市 电信 0 7 7 3 3 4 4
222.247.26.237 湖南省长沙市 电信 0 7 7 2 4 7 4
61.137.6.209 湖南省长沙市 电信 0 7 7 5 6 7 6
202.97.77.169 中国 电信骨干网 0 7 7 12 18 38 14
No response from host 100 2 0 0 0 0 0
202.97.91.250 中国 电信骨干网 67 3 1 126 126 126 126
202.97.60.165 中国 电信骨干网 0 7 7 113 113 114 114
202.97.5.146 北京市 电信骨干网 34 3 2 176 176 176 176
112.174.84.233 韩国 KT电信 34 3 2 175 175 176 175
112.174.8.29 韩国 KT电信 20 5 4 177 178 179 179
112.174.27.26 韩国 KT电信 0 7 7 173 176 181 175
112.188.250.130 韩国 KT电信 0 7 7 176 176 179 179
211.55.45.78 韩国 CZ88.NET 0 7 7 172 172 175 172
121.156.99.85 韩国 CZ88.NET 34 3 2 172 172 172 172
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider日本的IDCF
192.168.1.1 局域网 对方和您在同一内部网 0 7 7 0 0 1 0
222.244.52.1 湖南省长沙市 电信 0 7 7 3 4 7 3
222.247.26.233 湖南省长沙市 电信 0 7 7 2 4 7 2
61.137.3.249 湖南省长沙市 电信 0 7 7 2 4 6 2
202.97.45.233 中国 电信骨干网 0 7 7 26 27 29 28
202.97.82.89 中国 电信骨干网 0 7 7 28 29 31 31
202.97.50.246 中国 电信骨干网 67 3 1 0 79 79 79
202.97.35.34 中国 电信骨干网 17 6 5 75 80 84 82
202.97.6.46 中国 电信骨干网 0 7 7 105 112 114 113
58.138.83.101 日本 东京Internet Initiative Japan公司 0 7 7 106 112 114 114
58.138.83.174 日本 东京Internet Initiative Japan公司 0 7 7 107 113 114 114
210.130.154.166 日本 Internet Initiative Japan Inc. 0 7 7 107 113 120 113
202.93.95.142 日本 东京都千代田区BroadBand Tower,Inc. 17 6 5 105 111 113 113
158.205.134.10 日本 软银电信数据中心 0 7 7 102 108 110 109
No response from host 100 2 0 0 0 0 0
No response from host 100 2 0 0 0 0 0
No response from host 100 2 0 0 0 0 0
158.205.188.253 日本 软银电信数据中心 0 7 7 108 114 115 115
158.205.188.250 日本 软银电信数据中心 0 7 7 105 112 122 122
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider电信的骨干网真是炸的连渣都不剩了。。。。