- HKCPC2016-05-20金牌会员66968
- 本帖最后由 HKCPC 于 2016-5-20 19:48 编辑 *
18号:00:00-19:45 广东电信.发包约71900个 无锡电信.发包约71900个 梧州联通.发包约36500个
IP信息 丢包 最小 最大 平均 丢包 最小 最大 平均 丢包 最小 最大 平均
103.231.15.210 1.72% 10 910 15 7.02% 39 213 56 0.52% 32 411 47
103.236.220.155 0.82% 10 1253 13 0.30% 34 242 34 0.48% 27 333 29
103.239.28.1 1.44% 10 1126 11 3.40% 32 186 33 8.54% 34 365 35
121.54.175.3 1.08% 10 1371 11 0.52% 30 295 32 0.93% 31 382 33
122.9.6.20 1.89% 10 1012 10 0.27% 36 253 37 0.17% 28 383 30
122.10.84.20 3.87% 12 1391 16 4.38% 34 522 38 1.54% 37 425 54
122.10.116.2 3.89% 10 1305 21 3.56% 34 1198 62 1.38% 39 751 67
123.108.108.2 2.03% 57 1415 61 0.60% 55 367 61 1.22% 104 514 121
18号:19:35-00:20 广东电信.发包约16300个 无锡电信.发包约15400个 梧州联通.发包约16000个
IP信息 丢包 最小 最大 平均 丢包 最小 最大 平均 丢包 最小 最大 平均
103.231.15.210 5.84 16 163 21 16.01 39 247 82 4.05 33 189 43
103.236.220.155 0.48 12 270 13 0.49 34 222 34 1.16 28 374 30
103.239.28.1 2.05 12 201 12 3.42 32 204 33 6.04 31 293 37
121.54.175.3 0.45 11 212 11 0.33 30 257 31 2.74 31 331 34
122.9.6.20 3.39 10 242 10 2.95 36 243 49 0.78 10 113 10
122.10.84.20 4.47 13 183 18 4.65 34 174 29 1.04 38 385 53
122.10.116.2 5.20 11 1386 25 5.76 35 1395 90 0.64 38 812 59
123.108.108.2 3.87 60 230 64 0.66 60 172 62 5.71 105 458 15019号:00:20-00:00 广东电信.发包约85860个 无锡电信.发包约85860个 梧州联通.发包约55600个
IP信息 丢包 最小 最大 平均 丢包 最小 最大 平均 丢包 最小 最大 平均
103.236.220.155 0.92 12 98 13 0.93 34 252 34 1.33 28 377 30
103.239.28.1 1.32 9 240 12 1.25 32 271 34 1.56 28 397 31
121.54.175.3 1.38 10 187 12 1.42 30 224 48 1.18 32 405 37
122.9.6.20 2.82 10 94 10 0.90 36 159 40 0.07 35 397 35
122.10.84.20 4.12 12 626 16 3.51 34 1004 38 7.04 30 739 40
122.10.116.2 3.71 11 1152 22 2.63 34 1302 64 4.31 30 940 49
123.108.108.2 4.99 52 343 62 2.49 50 249 61 10.03 40 470 108