不同线路的差距
321
- hfhfg2016-08-22论坛元老2903
同一时间测试两个不同线路,目的地一样
BOOM
- - 7 8 ms 9 ms 9 ms 202.97.61.22
- 8 7 ms 8 ms 8 ms 202.97.121.218
- 9 9 ms 7 ms 7 ms TenGE0-0-0-16.br02.hkg15.pccwbtn.net [63.223.17.6]
- 10 7 ms 7 ms 9 ms 63-216-82-250.static.pccwglobal.net [63.216.82.250]
- 11 3262 ms 3438 ms * core-1.v3.hk1.sg.gs [124.6.32.21]
- 12 151 ms * 158 ms core-1.v57.sg2.sg.gs [103.14.244.108]
- 13 157 ms * 167 ms core-1.v33.sg1.sg.gs [203.175.175.132]
- 14 45 ms 40 ms 49 ms core-4d18.v3.sg1.sg.gs [203.175.175.40]
- 15 39 ms 39 ms 39 ms ovzssd-02.oneasiahost.com [116.251.208.245]
- 16 * 请求超时。
- 复制代码
畅通无阻
- - 7 49 ms 49 ms 49 ms 202.97.63.106
- 8 53 ms 52 ms 53 ms 202.97.121.218
- 9 117 ms 123 ms 152 ms TenGE4-6.br02.sin02.pccwbtn.net [63.218.228.74]
- 10 94 ms 96 ms 92 ms 63-218-213-182.static.pccwglobal.net [63.218.21.182]
- 复制代码