这算不算一种退步
5 125 ms 117 ms * 202.97.33.245
6 207 ms 218 ms 211 ms 202.97.60.46
7 300 ms 318 ms 321 ms 202.97.50.98
8 420 ms 433 ms * 202.97.50.50
9 368 ms 384 ms 396 ms te8-4.ccr01.lax04.atlas.cogentco.com [154.54.12.133]
10 415 ms te0-2-0-7.ccr21.lax01.atlas.cogentco.com [154.54.24.69]
11 399 ms 403 ms 449 ms te3-2.ccr02.lax05.atlas.cogentco.com [154.54.6.230]
12 361 ms 386 ms 397 ms 38.104.84.38
13 * 414 ms 348 ms xeex.cr1.sjc1.psychz.net [216.151.129.30]
14 286 ms 222 ms 272 ms 173.224..

[ 本帖最后由 200 于 2010-10-6 01:44 编辑 ]