这硬盘还能不能愉快玩耍?
9710
- yfans2017-01-19金牌会员61719
- === START OF READ SMART DATA SECTION ===
- SMART Attributes Data Structure revision number: 10
- Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
- ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE
- 1 Raw_Read_Error_Rate 0x010f 075 063 044 Pre-fail Always - 38053334
- 3 Spin_Up_Time 0x0103 097 097 000 Pre-fail Always - 0
- 4 Start_Stop_Count 0x0032 100 100 020 Old_age Always - 11
- 5 Reallocated_Sector_Ct 0x0133 100 100 010 Pre-fail Always - 0
- 7 Seek_Error_Rate 0x000f 087 060 030 Pre-fail Always - 572009267
- 9 Power_On_Hours 0x0032 079 079 000 Old_age Always - 18730
- 10 Spin_Retry_Count 0x0013 100 100 097 Pre-fail Always - 0
- 12 Power_Cycle_Count 0x0032 100 100 020 Old_age Always - 5
- 184 End-to-End_Error 0x0032 100 100 099 Old_age Always - 0
- 187 Reported_Uncorrect 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
- 188 Command_Timeout 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
- 189 High_Fly_Writes 0x003a 100 100 000 Old_age Always - 0
- 190 Airflow_Temperature_Cel 0x0022 066 062 045 Old_age Always - 34 (Min/Max 24/34)
- 191 G-Sense_Error_Rate 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
- 192 Power-Off_Retract_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 5
- 193 Load_Cycle_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 1302
- 194 Temperature_Celsius 0x0022 034 040 000 Old_age Always - 34 (0 23 0 0 0)
- 195 Hardware_ECC_Recovered 0x001a 068 015 000 Old_age Always - 38053334
- 196 Reallocated_Event_Count 0x0032 000 000 000 Old_age Always - 63485
- 197 Current_Pending_Sector 0x0012 100 100 000 Old_age Always - 0
- 198 Offline_Uncorrectable 0x0010 100 100 000 Old_age Offline - 0
- 199 UDMA_CRC_Error_Count 0x003e 200 200 000 Old_age Always - 0
- 240 Head_Flying_Hours 0x0000 100 253 000 Old_age Offline - 17600 (208 21 0)
- 241 Total_LBAs_Written 0x0000 100 253 000 Old_age Offline - 32102078969
- 242 Total_LBAs_Read 0x0000 100 253 000 Old_age Offline - 164659425540复制代码

能不能联系客服换一个?