- nowonder2017-09-12高级会员97768
#############################################################
Description: Test your server's network with Speedtest #
Intro: https://www.oldking.net/305.html #
Author: Oldking #
Github: https://github.com/oooldking #
#############################################################
测试服务器到
1.中国电信 2.中国联通 3.中国移动 4.本地默认 5.全面测速
请输入数字选择: 5Node Name Upload Speed Download Speed Latency
襄阳电信 24.40 Mbit/s 159.08 Mbit/s 135.064 ms
深圳电信 3.67 Mbit/s 2.58 Mbit/s 601416.924 ms
上海电信 43.10 Mbit/s 76.51 Mbit/s 106.995 ms
成都电信 93.27 Mbit/s 81.06 Mbit/s 118.752 ms
沈阳联通 85.70 Mbit/s 166.61 Mbit/s 114.597 ms
西安联通 78.96 Mbit/s 77.07 Mbit/s 138.19 ms
重庆联通 41.86 Mbit/s 57.84 Mbit/s 105.375 ms
西安移动 110.21 Mbit/s 121.68 Mbit/s 51.149 ms
上海移动 1.26 Mbit/s 2.63 Mbit/s 1200328.738 ms
宁波移动 0.01 Mbit/s 0.00 Mbit/s 1200225.926 ms
成都移动 0.24 Mbit/s 1.81 Mbit/s 600035.451 ms花费时间:6 分 13 秒
当前时间: 2017-09-12 13:52:06