I/O speed(1st run) : 431 MB/s
I/O speed(2nd run) : 321 MB/s
I/O speed(3rd run) : 169 MB/s
Average I/O speed : 307.0 MB/s


正在开始测速,请等待....
Node Name Upload Speed Download Speed Latency
深圳电信 0.01 Mbit/s 0.00 Mbit/s 000.000 ms
上海电信 1.36 Mbit/s 5.98 Mbit/s 64.696 ms
成都电信 1.56 Mbit/s 7.94 Mbit/s 56.87 ms
沈阳联通 1.22 Mbit/s 4.06 Mbit/s 920.405 ms
西安联通 2.35 Mbit/s 7.44 Mbit/s 892.569 ms
上海联通 2.30 Mbit/s 5.05 Mbit/s 45.458 ms
重庆联通 1.31 Mbit/s 5.18 Mbit/s 899.025 ms
西安移动 78.59 Mbit/s 27.11 Mbit/s 77.706 ms
上海移动 70.27 Mbit/s 53.88 Mbit/s 63.724 ms
宁波移动 56.45 Mbit/s 18.62 Mbit/s 100.091 ms
成都移动 81.54 Mbit/s 21.95 Mbit/s 48.29 ms

花费时间:5 分 31 秒
当前时间: 2018-01-13 01:39:50