Node Name Upload Speed Download Speed Latency
深圳电信 13.01 Mbit/s 316.54 Mbit/s 282.908 ms
上海电信 10.32 Mbit/s 144.35 Mbit/s 45.773 ms
沈阳联通 5.05 Mbit/s 221.42 Mbit/s 147.706 ms
西安联通 11.40 Mbit/s 116.87 Mbit/s 244.125 ms
上海联通 11.83 Mbit/s 266.13 Mbit/s 38.579 ms
重庆联通 9.29 Mbit/s 41.86 Mbit/s 50.106 ms
西安移动 148.50 Mbit/s 316.53 Mbit/s 40.432 ms
上海移动 7.80 Mbit/s 211.36 Mbit/s 50.381 ms
宁波移动 17.50 Mbit/s 296.66 Mbit/s 104.222 ms
成都移动 14.39 Mbit/s 124.03 Mbit/s 58.602 ms

HKG2目前已经限速10M了,EN限速20M。
![](021.gif)

还有已经死掉的vpsserver,也都一起限速。
不知道是不是这几家太便宜,得罪了其他IDC
![](lol.gif)