DEDI 香港 185.133.193.X
Node Name Upload Speed Download Speed Latency
深圳电信 13.40 Mbit/s 303.14 Mbit/s 14.416 ms
上海电信 14.87 Mbit/s 65.19 Mbit/s 124.958 ms
成都电信 3.31 Mbit/s 362.64 Mbit/s 170.48 ms
沈阳联通 10.85 Mbit/s 42.25 Mbit/s 77.275 ms
西安联通 15.22 Mbit/s 220.23 Mbit/s 150.415 ms
上海联通 17.79 Mbit/s 261.18 Mbit/s 40.116 ms
重庆联通 14.14 Mbit/s 256.23 Mbit/s 131.547 ms
西安移动 303.94 Mbit/s 278.65 Mbit/s 40.251 ms
上海移动 37.60 Mbit/s 220.04 Mbit/s 130.873 ms
宁波移动 15.59 Mbit/s 220.32 Mbit/s 371.927 ms
成都移动 36.69 Mbit/s 152.25 Mbit/s 52.269 ms

enoctus 香港 103.214.147.X
Node Name Upload Speed Download Speed Latency
深圳电信 18.82 Mbit/s 18.40 Mbit/s 363.428 ms
上海电信 0.00 Mbit/s 0.00 Mbit/s 000.000 ms
成都电信 15.76 Mbit/s 19.14 Mbit/s 101.392 ms
沈阳联通 15.03 Mbit/s 17.14 Mbit/s 90.519 ms
西安联通 19.19 Mbit/s 17.27 Mbit/s 132.959 ms
上海联通 19.22 Mbit/s 17.58 Mbit/s 41.345 ms
重庆联通 19.84 Mbit/s 19.10 Mbit/s 45.919 ms
西安移动 86.84 Mbit/s 19.32 Mbit/s 286.231 ms
上海移动 17.12 Mbit/s 48.54 Mbit/s 202.641 ms
宁波移动 18.20 Mbit/s 19.22 Mbit/s 81.374 ms
成都移动 16.57 Mbit/s 79.42 Mbit/s 238.506 ms

DEDI和EN这两家实测都是对大陆进行限速,实际出口带宽都是正常的,dedi限速之后带宽也从百兆变成了千兆
![](lol.gif)
,然而西安移动居然不在限速名单内?
![](funk.gif)