• 本帖最后由 gftflb 于 2018-2-20 23:53 编辑 *

已发送 = 100,已接收 = 81,丢失 = 19 (19% 丢失),

这cera的

  • |------------------------------------------------------------------------------------------|
  • | WinMTR statistics |
  • | Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
  • |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
  • | p.to - 0 | 118 | 118 | 0 | 0 | 2 | 0 |
  • | 115.152.146.1 - 0 | 118 | 118 | 1 | 29 | 136 | 1 |
  • | 182.98.242.153 - 92 | 25 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
  • | 182.98.243.93 - 16 | 73 | 62 | 7 | 14 | 353 | 7 |
  • | 202.97.39.161 - 0 | 118 | 118 | 28 | 31 | 37 | 31 |
  • | 202.97.50.158 - 0 | 118 | 118 | 39 | 42 | 54 | 43 |
  • | 202.97.91.54 - 53 | 38 | 18 | 0 | 19 | 28 | 19 |
  • | 202.97.51.42 - 0 | 118 | 118 | 181 | 183 | 204 | 182 |
  • | chinatelecom.400gbps-a.ceranetworks.com - 7 | 94 | 88 | 293 | 294 | 301 | 294 |
  • | No response from host - 100 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
  • | 23.225.225.194 - 8 | 90 | 83 | 272 | 280 | 829 | 273 |
  • | 23.225.225.214 - 6 | 98 | 93 | 273 | 274 | 295 | 274 |
  • | 23.225..- 30 | 54 | 38 | 184 | 184 | 194 | 184 |
  • |________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
  • WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
  • 复制代码

这Krypt 杜甫的

  • |------------------------------------------------------------------------------------------|
  • | WinMTR statistics |
  • | Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
  • |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
  • | p.to - 0 | 111 | 111 | 0 | 1 | 12 | 0 |
  • | 115.152.146.1 - 0 | 111 | 111 | 1 | 11 | 114 | 15 |
  • | 111.74.181.49 - 0 | 111 | 111 | 1 | 4 | 50 | 1 |
  • | 182.105.19.13 - 0 | 111 | 111 | 6 | 9 | 36 | 12 |
  • | 202.97.39.53 - 0 | 111 | 111 | 41 | 45 | 67 | 45 |
  • | 202.97.50.166 - 0 | 111 | 111 | 28 | 32 | 53 | 30 |
  • | 202.97.90.33 - 0 | 111 | 111 | 30 | 35 | 67 | 30 |
  • | 59.43.244.113 - 0 | 111 | 111 | 41 | 46 | 99 | 43 |
  • | No response from host - 100 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
  • | 59.43.248.105 - 20 | 61 | 49 | 186 | 190 | 216 | 187 |
  • | 66.102.252.210 - 22 | 60 | 47 | 185 | 187 | 199 | 185 |
  • | VLAN10.BR4.LAX10.VPLS.NET - 17 | 65 | 54 | 198 | 199 | 207 | 199 |
  • | vlanhr04.lax10.vpls.net - 22 | 60 | 47 | 187 | 193 | 230 | 190 |
  • | analog.krypt.com - 25 | 56 | 42 | 187 | 190 | 216 | 190 |
  • |________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
  • WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider复制代码

这Krypt云亚洲翻倍流量费用的

  • |------------------------------------------------------------------------------------------|
  • | WinMTR statistics |
  • | Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
  • |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
  • | p.to - 0 | 110 | 110 | 0 | 1 | 15 | 2 |
  • | 115.152.146.1 - 0 | 110 | 110 | 1 | 6 | 62 | 1 |
  • | 182.98.243.233 - 0 | 110 | 110 | 1 | 4 | 22 | 2 |
  • | 182.98.243.1 - 0 | 109 | 109 | 6 | 9 | 42 | 7 |
  • | 202.97.39.53 - 0 | 109 | 109 | 41 | 46 | 86 | 42 |
  • | 59.43.80.85 - 0 | 110 | 110 | 29 | 37 | 138 | 29 |
  • | 59.43.18.117 - 0 | 110 | 110 | 29 | 36 | 152 | 30 |
  • | 59.43.18.94 - 1 | 106 | 105 | 43 | 46 | 109 | 46 |
  • | 59.43.130.114 - 26 | 54 | 40 | 44 | 47 | 83 | 44 |
  • | 59.43.187.150 - 0 | 109 | 109 | 55 | 59 | 93 | 55 |
  • | 59.43.189.206 - 0 | 109 | 109 | 105 | 124 | 179 | 109 |
  • | 59.43.250.106 - 0 | 110 | 110 | 97 | 100 | 128 | 97 |
  • | 183.91.61.10 - 5 | 94 | 90 | 223 | 242 | 276 | 229 |
  • | VLAN10.BR01.SIN1.VPLS.NET - 13 | 71 | 62 | 189 | 193 | 223 | 190 |
  • | 103.233.****1.static.krypt.com - 12 | 75 | 66 | 167 | 169 | 212 | 170 |
  • |________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
  • WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider复制代码