入仓一个标准俄勒冈89评测
- sunnyhu2018-04-06金牌会员59041
- 本帖最后由 sunnyhu 于 2018-4-6 20:21 编辑 *
恩,还没开通将实时更新。据说是ssd了
ps:centos7.4居然是中文版
18:31:35
购买成功,等待开
19:41
已经开了,正在跑脚本
出去吃饭稍后回来
基本信息
Name Info
服务器提供商 arebz
设备 ID 132139638f45fe84f00598cfee3d3748
结果 ID 5243
系统信息
Name Info
CPU 型号 Intel(R) Xeon(R) CPU L5640 @ 2.27GHz
CPU 内核 2
CPU 速率 2260.988 MHz
硬盘大小 18.0 GB (1.1 GB 已使用)
内存大小 480 MB (176 MB 已使用)
虚拟内存大小 2047 MB (0 MB 已使用)
在线时间 0 days, 0 hour 2 min
系统负载 0.16, 0.08, 0.04
操作系统 CentOS 7.4.1708
操作系统平台 x86_64 (64 位)
系统内核 3.10.0-693.el7.x86_64
虚拟化方案 hyperv
磁盘
Round Speed
第一次磁盘测速 335 MB/s
第二次磁盘测速 333 MB/s
第三次磁盘测速 332 MB/s
网络
节点名称 IP 地址 速度 延时
CacheFly 167.88.158.176 99.4MB/s 9.997 ms
Linode, Tokyo, JP 106.187.96.148 6.61MB/s 127.972 ms
Linode, Singapore, SG 139.162.23.4 8.66MB/s 185.054 ms
Linode, London, UK 176.58.107.39 6.97MB/s 158.864 ms
Linode, Frankfurt, DE 139.162.130.8 5.85MB/s 185.451 ms
Linode, Fremont, CA 50.116.14.9 13.1MB/s 26.784 ms
Softlayer, Dallas, TX 173.192.68.18 27.7MB/s 51.314 ms
Softlayer, Seattle, WA 67.228.112.250 96.7MB/s 11.680 ms
Softlayer, Frankfurt, DE 159.122.69.4 10.2MB/s 158.508 ms
Softlayer, Singapore, SG 119.81.28.170 8.28MB/s 197.376 ms
Softlayer, HongKong, CN 119.81.130.170 9.46MB/s 9.46MB/s
节点名称 上传速度 下载速度 延时
上海电信
成都电信 1.53 Mbit/s 5.82 Mbit/s 510.696 ms
西安电信 14.06 Mbit/s 6.83 Mbit/s 506.931 ms
上海联通 1.27 Mbit/s 0.66 Mbit/s 827.361 ms
成都联通 16.15 Mbit/s 5.35 Mbit/s 260.801 ms
西安移动 17.75 Mbit/s 246.75 Mbit/s 238.444 ms
上海移动 17.32 Mbit/s 122.82 Mbit/s 211.974 ms
成都移动 10.47 Mbit/s 86.08 Mbit/s 239.564 ms
路由追踪
跳数 IP Route AS 编码 延时
1 ...(已隐藏) 美国 俄勒冈州 罗斯堡 host1plus.com AS395378 0.91 ms
2 ...(已隐藏) 美国 俄勒冈州 本德 bendtel.com AS27008 0.88 ms
3 66.39.191.10 美国 俄勒冈州 本德 bendtel.com AS27008 20.43 ms
4 ge-100-0-0-6.r05.sttlwa01.us.bb.gin.ntt.net (129.250.193.129) 美国 华盛顿州 西雅图 ntt.com AS2914 11.90 ms
5 ae-3.r20.sttlwa01.us.bb.gin.ntt.net (129.250.2.44) 美国 华盛顿州 西雅图 ntt.com AS2914 13.95 ms
6 ae-13.r30.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.4.143) 日本 东京都 东京 ntt.com AS2914 100.48 ms
7 ae-5.r24.tkokhk01.hk.bb.gin.ntt.net (129.250.2.97) 中国 香港 ntt.com AS2914 150.73 ms
8 ae-1.r02.tkokhk01.hk.bb.gin.ntt.net (129.250.6.92) 中国 香港 ntt.com AS2914 168.46 ms
9 ae-2.a01.chwahk02.hk.bb.gin.ntt.net (129.250.6.123) 中国 香港 ntt.com AS2914 167.27 ms
10
11 223.120.2.53 中国 香港 移动 AS58453 168.26 ms
12 223.120.2.14 中国 广东 广州 移动 AS58453 176.84 ms
13 223.120.22.5 中国 上海 移动 AS58453 194.79 ms
14 221.183.55.30 中国 上海 移动 AS9808 195.99 ms
15 221.183.25.189 中国 上海 移动 AS9808 199.79 ms
16 221.176.17.177 中国 上海 移动 AS9808 195.67 ms
17
18 117.185.10.122 中国 上海 移动 AS9808 197.12 ms
19 120.204.198.131 中国 上海 移动 AS9808 196.95 ms
20 120.204.198.146 中国 上海 移动 AS9808 197.06 ms
21 120.204.198.210 中国 上海 移动 AS9808 197.03 ms跳数 IP Route AS 编码 延时
1 ...(已隐藏) 美国 俄勒冈州 罗斯堡 host1plus.com AS395378 0.56 ms
2 ...(已隐藏) 美国 俄勒冈州 本德 bendtel.com AS27008 10.94 ms
3 66.39.191.10 美国 俄勒冈州 本德 bendtel.com AS27008 11.31 ms
4 ge-100-0-0-6.r05.sttlwa01.us.bb.gin.ntt.net (129.250.193.129) 美国 华盛顿州 西雅图 ntt.com AS2914 11.95 ms
5
6 ae-3.r23.snjsca04.us.bb.gin.ntt.net (129.250.3.124) 美国 加利福尼亚州 圣何塞 ntt.com AS2914 36.88 ms
7 ae-41.r02.snjsca04.us.bb.gin.ntt.net (129.250.6.119) 美国 加利福尼亚州 圣何塞 ntt.com AS2914 31.36 ms
8 ae-0.a01.snjsca04.us.bb.gin.ntt.net (129.250.3.163) 美国 加利福尼亚州 圣何塞 ntt.com AS2914 37.45 ms
9 xe-1.chinanet.snjsca04.us.bb.gin.ntt.net (129.250.8.166) 美国 加利福尼亚州 圣何塞 ntt.com AS2914 82.16 ms
10 202.97.50.69 美国 加利福尼亚州 圣何塞 电信 AS4134 76.87 ms
11 202.97.27.213 中国 电信 AS4134 188.13 ms
12 202.97.34.125 中国 上海 电信 AS4134 185.19 ms
13 202.97.24.241 中国 上海 电信 AS4134 224.09 ms
14
15
16 101.95.40.26 中国 上海 电信 AS4812 185.88 ms
17 202.101.5.142 中国 上海 电信 AS4812 164.02 ms
18 61.129.42.6 中国 上海 电信 AS4812 236.34 ms
跳数 IP Route AS 编码 延时
1 ...(已隐藏) 美国 俄勒冈州 罗斯堡 host1plus.com AS395378 0.57 ms
2 ...(已隐藏) 美国 俄勒冈州 lsnetworks.net AS25899 21.32 ms
3 LIGHTSPEED.bar1.SanFrancisco1.Level3.net (4.35.166.42) 美国 加利福尼亚州 旧金山 level3.com AS3356 12.68 ms
4 ae52.bar1.SanFrancisco1.Level3.net (4.35.166.41) 美国 加利福尼亚州 旧金山 level3.com AS3356 27.57 ms
5 ae-1-51.ear1.LosAngeles6.Level3.net (4.69.210.93) 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 level3.com AS3356 41.09 ms
6 CHINA-UNICO.ear1.LosAngeles6.Level3.net (4.26.3.26) 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 level3.com AS3356 222.31 ms
7 219.158.102.81 中国 北京 联通 AS4837 222.98 ms
8 219.158.3.29 中国 北京 联通 AS4837 224.51 ms
9
10 219.158.6.162 中国 上海 联通 AS4837 196.59 ms
11
12
13 112.64.249.154 中国 上海 联通 AS17621 201.30 ms
14
跳数 IP Route AS 编码 延时
1 ...(已隐藏) 美国 俄勒冈州 罗斯堡 host1plus.com AS395378 1.18 ms
2 ...(已隐藏) 美国 俄勒冈州 本德 bendtel.com AS27008 1.23 ms
3 66.39.191.10 美国 俄勒冈州 本德 bendtel.com AS27008 12.99 ms
4 ge-100-0-0-6.r05.sttlwa01.us.bb.gin.ntt.net (129.250.193.129) 美国 华盛顿州 西雅图 ntt.com AS2914 12.35 ms
5 ae-3.r20.sttlwa01.us.bb.gin.ntt.net (129.250.2.44) 美国 华盛顿州 西雅图 ntt.com AS2914 11.98 ms
6 ae-13.r30.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.4.143) 日本 东京都 东京 ntt.com AS2914 100.16 ms
7 ae-5.r24.tkokhk01.hk.bb.gin.ntt.net (129.250.2.97) 中国 香港 ntt.com AS2914 143.75 ms
8 ae-1.r02.tkokhk01.hk.bb.gin.ntt.net (129.250.6.92) 中国 香港 ntt.com AS2914 160.44 ms
9 ce-0-4-0-0.r02.tkokhk01.hk.ce.gin.ntt.net (203.131.241.82) 中国 香港 ntt.com AS2914 162.78 ms
10 223.120.2.117 中国 香港 移动 AS58453 163.97 ms
11 223.120.2.86 中国 香港 移动 AS58453 169.59 ms
12 221.183.55.78 中国 广东 广州 移动 AS9808 171.81 ms
13 221.176.19.197 中国 广东 广州 移动 AS9808 171.51 ms
14 221.176.22.157 中国 广东 广州 移动 AS9808 175.24 ms
15
16 120.198.206.138 中国 广东 广州 移动 AS56040 175.69 ms
17 183.235.224.206 中国 广东 广州 移动 AS56040 176.23 ms
18 ns5.gd.cnmobile.net (211.136.192.6) 中国 广东 广州 移动 AS56040 176.77 ms
跳数 IP Route AS 编码 延时
1 ...(已隐藏) 美国 俄勒冈州 罗斯堡 host1plus.com AS395378 0.64 ms
2 ...(已隐藏) 美国 俄勒冈州 本德 bendtel.com AS27008 11.04 ms
3 66.39.191.10 美国 俄勒冈州 本德 bendtel.com AS27008 11.38 ms
4 ge-100-0-0-6.r05.sttlwa01.us.bb.gin.ntt.net (129.250.193.129) 美国 华盛顿州 西雅图 ntt.com AS2914 11.78 ms
5
6 ae-3.r23.snjsca04.us.bb.gin.ntt.net (129.250.3.124) 美国 加利福尼亚州 圣何塞 ntt.com AS2914 28.95 ms
7 ae-41.r02.snjsca04.us.bb.gin.ntt.net (129.250.6.119) 美国 加利福尼亚州 圣何塞 ntt.com AS2914 30.84 ms
8 ae-0.a01.snjsca04.us.bb.gin.ntt.net (129.250.3.163) 美国 加利福尼亚州 圣何塞 ntt.com AS2914 30.49 ms
9 xe-0.chinanet.snjsca04.us.bb.gin.ntt.net (129.250.8.6) 美国 加利福尼亚州 圣何塞 ntt.com AS2914 80.97 ms
10 202.97.86.186 中国 重庆 电信 AS4134 74.60 ms
11 202.97.51.133 中国 广东 广州 电信 AS4134 232.46 ms
12 202.97.94.70 中国 广东 广州 电信 AS4134 232.96 ms
13 202.97.91.13 中国 广东 广州 电信 AS4134 192.14 ms
14 183.59.13.9 中国 广东 广州 电信 AS58543 219.79 ms
15 183.59.5.138 中国 广东 汕头 电信 AS58543 256.40 ms
16
17
18 121.14.220.240 中国 广东 汕头 电信 AS58543 237.59 ms
跳数 IP Route AS 编码 延时
1 ...(已隐藏) 美国 俄勒冈州 罗斯堡 host1plus.com AS395378 0.56 ms
2 ...(已隐藏) 美国 俄勒冈州 本德 bendtel.com AS27008 10.72 ms
3 xe-2-0-0.b1.pdx1.or.bendtel.net (66.39.191.14) 美国 俄勒冈州 本德 bendtel.com AS27008 5.11 ms
4 xe-2-2-1.mpr1.pdx1.us.zip.zayo.com (209.66.118.18) 美国 俄勒冈州 波特兰 zayo.com AS6461 6.18 ms
5 ae2.cr1.sjc2.us.zip.zayo.com (64.125.20.21) 美国 加利福尼亚州 圣何塞 zayo.com AS6461 20.12 ms
6 ae16.mpr3.sjc7.us.zip.zayo.com (64.125.31.13) 美国 加利福尼亚州 圣何塞 zayo.com AS6461 20.54 ms
7 219.158.33.17 美国 加利福尼亚州 圣何塞 联通 AS4837 203.25 ms
8 219.158.96.37 中国 北京 联通 AS4837 205.34 ms
9 219.158.3.49 中国 北京 联通 AS4837 198.03 ms
10 219.158.18.65 中国 北京 联通 AS4837 198.48 ms
11
12 120.81.0.150 中国 广东 广州 联通 AS17816 195.64 ms
13
14 cache2-gd.cnc-gd.net (221.5.88.88) 中国 广东 广州 联通 AS17816 203.51 ms
CopyRight 2016-2018 Function Club. All Right Reserved
CopyRight 2016-2018 Function Club. All Right ReservedScript Runtime: 1.9538402557373ms
System Load: 1min => 0.00 5min => 0.00 15min => 0.00