• Canada, BC, Vancouver Telus 0% 8 38.01 37.87 37.36 38.32 0.29 show
  • Canada, BC, Vancouver Shaw 0% 8 53.02 51.99 48.23 64.91 5.24 show
  • USA, WA, Seattle Softlayer 0% 7 29.25 29.28 29.2 29.38 0.06 show
  • USA, CA, Fremont Hurricane-fmt2 0% 10 12.29 12.42 12.26 12.67 0.12 show
  • USA, CA, Fremont Linode 0% 8 14.31 66.32 14.21 149.15 54.69 show
  • USA, CA, San Francisco Digital Ocean 0% 8 19.42 12.65 10.73 19.42 3.11 show
  • USA, CA, Los Angeles QuadraNET 0% 8 1.51 0.88 0.67 1.51 0.25 show
  • USA, CA, Los Angeles Vultr 0% 10 0.98 1 0.88 1.1 0.07 show
  • USA, CA, Seattle Google 0% 10 33.12 33.37 32.91 33.66 0.23 show
  • USA, TX, Dallas Softlayer 0% 10 36.14 36.08 35.86 36.26 0.12 show
  • USA, IL, Chicago Cogent 0% 10 57.23 58.15 57.06 61.52 1.5 show
  • USA, GA, Atlanta 55 Marietta/RamNode 0% 10 50.31 50.4 50.25 50.54 0.08 show
  • USA, NY, New York Telehouse/RamNode 0% 10 78.13 78.14 77.98 78.28 0.09 show
  • Netherlands, Nuland WeservIT/RamNode 0% 10 143.78 143.8 143.66 143.95 0.09 show
  • Germany, Bochum ProviderService 0% 8 152.37 152.31 152.15 152.49 0.12 ...
  • Germany, Nuremberg Hetzner 0% 10 160.87 160.88 160.76 161.07 0.09 show
  • Italy, Milan Prometeus 0% 7 172.31 172.34 172.19 172.45 0.08 show
  • Russia, Moscow WebDC/FirstVDS 0% 9 195.91 196.06 195.87 196.51 0.19 show
  • Russia, Tomsk Tomgate/Berihoster 0% 7 263.82 263.87 263.67 264.01 0.11 show
  • Singapore Digital Ocean 0% 7 172.98 173.03 172.79 173.3 0.18 show
  • Japan, Tokyo Vultr 0% 10 116.35 116.35 116.16 116.51 0.08 show
  • Australia, Sydney Vultr 0% 9 154.84 154.71 154.62 154.84 0.06 show
  • China, Chengdu Tencent 100% 9 – – – – – show
  • China, Guangzhou Tencent 14.3% 7 173.43 184.41 170.36 204.23 11.12 show
  • China, Beijing Aliyun 0% 8 209.54 221.03 201.94 259.24 18.57 show
  • China, Beijing Tencent 0% 9 185.02 226.56 184.63 275.32 28.28 show
  • China, Shenzhen Aliyun 0% 7 254.76 267.65 236.31 301.01 21.93 show
  • China, Jiangsu China Telecom 0% 9 202.94 182.99 162.95 203.17 15.43 show
  • China, Qingdao Aliyun (1) 14.3% 7 375.11 367.11 350.48 375.11 11.04 show
  • China, Qingdao Aliyun (2) 33.3% 6 – 434.7 417.52 447.36 12.54 show
  • China, Shanghai Aliyun 0% 6 297.23 284.34 262.8 299.65 14.86 show
  • China, Shanghai Tencent 0% 3 176.69 186.07 176.69 197.23 8.48 show
  • 复制代码