• 本帖最后由 sharking 于 2018-6-29 10:21 编辑 *

4 CN 218.3.8.245 30.0% 20 0.9 3.3 0.8 10.7 3.4 4134 CN CHINANET-BACKBONE 218.3.8.245
5 CN 58.217.20.73 0.0% 20 8.8 6.4 5.6 14.0 1.8 4134 CN CHINANET-BACKBONE 58.217.20.73
6 CN 202.97.84.21 0.0% 20 11.0 11.3 7.9 15.2 2.3 4134 CN CHINANET-BACKBONE 202.97.84.21
7 CN 202.97.50.178 0.0% 20 9.3 9.1 7.4 11.1 0.9 4134 CN CHINANET-BACKBONE 202.97.50.178
8 CN 202.97.60.38 5.0% 20 8.7 9.2 8.6 13.8 1.1 4134 CN CHINANET-BACKBONE 202.97.60.38
9 CN 202.97.6.6 0.0% 20 39.7 36.9 33.0 41.1 2.6 4134 CN CHINANET-BACKBONE 202.97.6.6
10 CN 202.97.122.114 0.0% 20 53.0 50.5 49.4 55.4 1.5 4134 CN CHINANET-BACKBONE 202.97.122.114
11 US 63.218.174.37 0.0% 20 51.8 52.5 51.5 56.1 1.0 3491 US BTN-ASN TenGE0-1-0-1.br03.hkg12.pccwbt
12 US 63.218.174.37 0.0% 20 51.0 51.1 50.9 51.6 0.0 3491 US BTN-ASN TenGE0-1-0-1.br03.hkg12.pccwbt
13 US 63.217.237.130 0.0% 20 105.5 110.3 104.1 132.1 6.3 3491 US BTN-ASN 63-217-237-130.static.pccwglob
14 SG 64.120.119.229 0.0% 20 56.6 58.3 56.3 73.8 4.4 133752 HK LEASEWEB-APAC-HKG-10 64.120.119.229
15 HK 43.249.36.9 0.0% 20 51.8 52.3 51.5 62.5 2.4 133752 HK LEASEWEB-APAC-HKG-10 et-49.ce01.hkg-10.hk.leaseweb.
16 HK 27.0.. 0.0% 20 49.7 49.0 48.3 53.0 1.0 133752 HK LEASEWEB-APAC-HKG-10

ipip一下除了移动都还不错,大家的怎么样了!!