3 130 ms 101 ms 56 ms 119.145.225.85
4 26 ms 27 ms 27 ms 121.15.179.86
5 80 ms 29 ms 28 ms 119.145.47.102
6 29 ms 30 ms 34 ms 202.97.33.222
7 83 ms 77 ms 82 ms 202.97.60.197
8 189 ms 208 ms 195 ms 202.97.49.110
9 232 ms 221 ms 219 ms 218.30.54.182
10 267 ms 277 ms 265 ms nyk-bb1-link.telia.net [80.91.252.152]
11 313 ms 342 ms 309 ms nyk-b5-link.telia.net [80.91.248.146]
12 513 ms * 265 ms 213.248.95.190
13 332 ms 324 ms 324 ms xe1-01.gwy01.laca01.hostnoc.net [96.9.191.78]
14 271 ms 273 ms 273 ms ec0-64.1a0401.laca01.hostnoc.net [64.120.243.58]
15 316 ms * 340 ms vserver3000.laca01.hostnoc.net [184.82.225.2]
16 281 ms 303 ms 274 ms 184-82-231-205.hostnoc.net [184.82.231.205]

个人认为84在逃避,从10开始进入米国,速度明显有较大的变化,不知道8.9是哪里的出口。
更新一下:
电信骨干网--->电信米国节点--->进入米国
一旦进入米国后,速度应该能保证的,那说明还是米国国内的问题,说是电信问题,感觉不靠谱
更新二:30楼分析
电信广东 -> 电信 SJ -> Telia SJ -> Telia NY -> Hostnoc 东岸 -> Hostnoc LA

[ 本帖最后由 nbweb 于 2011-1-11 16:43 编辑 ]