• Host Lost Sent Recv Best Avrg Wrst Last
  • 119.123.xxx.xxx 广东省深圳市 电信 0 41 41 2 6 37 2
  • 59.37.187.113 广东省东莞市 电信 0 41 41 2 8 45 2
  • 183.56.65.18 广东省深圳市 电信 0 41 41 5 7 10 6
  • 202.97.82.149 中国 电信骨干网 0 41 41 29 31 34 31
  • 202.97.57.157 中国 电信骨干网 42 17 10 28 29 30 28
  • 202.97.90.53 中国 电信骨干网 0 41 41 52 68 86 67
  • 202.97.6.78 中国 电信骨干网 0 41 41 79 91 99 94
  • 203.215.236.12 日本 中国电信骨干网节点 10 30 27 54 55 57 56
  • WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider复制代码