- 方头狮2018-11-10中级会员122745
- 本帖最后由 方头狮 于 2018-11-10 16:56 编辑 *
1.中国电信 2.中国联通 3.中国移动 4.本地默认 5.全面测速
请输入数字选择: 5Node Name Upload Speed Download Speed Latency
襄阳电信 1.70 Mbit/s 0.00 Mbit/s 000.000 ms
昆明电信 71.74 Mbit/s 35.69 Mbit/s 163.054 ms
沈阳联通 94.87 Mbit/s 110.50 Mbit/s 293.651 ms
西安联通 3.80 Mbit/s 33.84 Mbit/s 201.151 ms
上海联通 120.39 Mbit/s 125.64 Mbit/s 177.021 ms
重庆联通 73.41 Mbit/s 28.86 Mbit/s 193.665 ms
西安移动 91.31 Mbit/s 75.71 Mbit/s 172.2 ms
宁波移动 10.20 Mbit/s 10.29 Mbit/s 456.758 ms
成都移动 5.85 Mbit/s 5.10 Mbit/s 228.783 ms用来fq实在不推荐,基本吃灰,ip一年被墙了好几次,免费换过一次,付费换过一次,再没用过。吃灰半年吧,
不过ip基本1-2个月会自动解封。速度说实话很一般,几个机房速度都不稳地,没有其他小鸡好使。
所以放了个网页,基本就吃灰了。
建站的话感觉还行吧。个人使用体验。
再补充下,用来建小站,为啥不买19刀的,那个也可以切cn2机房,流量180g好像是,也够用。
反正我是不打算续费了,垃圾搬瓦工!!!