76526

1 192.168.0.1 1 ms 6 ms 35 ms 局域网 *
2 100.64.0.1 6 ms 9 ms 10 ms 共享地址 AS28571
3 202.105.155.5 5 ms 6 ms 66 ms 中国 广东 深圳 电信 AS134774
4 183.56.65.58 8 ms 50 ms 83 ms 中国 广东 深圳 电信 AS134774
5 202.97.94.122 9 ms 中国 广东 广州 电信 AS4134
6 202.97.91.190 9 ms 42 ms 110 ms 中国 广东 广州 电信 AS4134
7 202.97.27.238 228 ms 246 ms 262 ms 美国 加利福尼亚州 圣何塞 电信 AS4134
8 202.97.50.81 164 ms 209 ms 239 ms 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 电信 AS4134
9 218.30.54.245 156 ms 165 ms 191 ms 美国 加利福尼亚州 圣何塞 ctamericas.com AS4134
10 180.87.15.25 330 ms 332 ms 339 ms 新加坡 tatacommunications.com AS6453 if-ae-7-2.tcore2.svw-singapore.as6453.net
11 63.243.205.13 325 ms 326 ms 423 ms 美国 加利福尼亚州 圣克拉拉 tatacommunications.com AS6453 if-ae-18-4.tcore2.sv1-santa-clara.as6453.net
12 180.87.12.254 193 ms 193 ms 255 ms 新加坡 tatacommunications.com AS6453
13 120.29.211.3 254 ms 254 ms 475 ms 日本 千叶县 千叶 tatacommunications.com AS6453 if-et-1-2.hcore2.kv8-chiba.as6453.net
14 11.249.20.194 191 ms 193 ms 193 ms 美国 defense.gov *
15 180.87.12.254 189 ms 190 ms 192 ms 新加坡 tatacommunications.com AS6453
16
17 11.249.20.194 190 ms 191 ms 192 ms 美国 defense.gov *
18
19
20
21
22
23
24
25
26 47.xx.1x5.189 190 ms 190 ms 191 ms 新加坡 阿里云 AS45102

确定这个是阿里云的机器吗?哪个位置的?