上了个GGC 大佬们帮看看 这是GIA吗
- coolsd2019-04-08高级会员107875
- 本帖最后由 coolsd 于 2019-4-8 07:36 编辑 *
跳数 IP 主机名 地区(仅供参考) AS号(仅供参考) 时间(毫秒)
1 N/A
2 10.100.111.253 10.100.111.253 局域网 13.8 / 40.9 / 30.9
3 101.227.255.37 101.227.255.37 上海 电信 AS4812 47.9 / 55.9 / 25.9
4 124.74.232.57 124.74.232.57 上海 电信 AS4812 / AS4134 29.6 / 27.8 / 30.8
5 101.95.206.21 101.95.206.21 上海 电信 AS4812 69.9 / 26.2 / 44.9
6 101.95.120.222 101.95.120.222 上海 电信 AS4812 38.9 / 52.9 / 32.9
7 202.97.48.18 202.97.48.18 上海 电信 AS4134 54.9 / 14.1 / 55.9
8 202.97.90.57 202.97.90.57 上海 电信 AS4134 71.7 / 76.1 / 77.9
9 202.97.70.130 202.97.70.130 美国加利福尼亚州洛杉矶 电信 267 / 276.1 / 276.1
10 23.225.225.229
23.225.225.229- 23.225.225.229
23.225.225.229
- 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudradium.com
美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudradium.com
N/A AS40065
AS40065- 259.9
248.9
*
11 N/A
12 N/A
13 N/A
14 38.143.11. 38.143.11. 美国加利福尼亚州洛杉矶 gigsgigscloud.com cogentco.com AS40065 / AS134520 / AS174 171.9 / 174 / 192.9