IOFood和SingleHOP都烂的不行
![](sweat.gif)

联通线路真是烂到掉渣

  • |------------------------------------------------------------------------------------------|
  • | WinMTR statistics |
  • | Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
  • |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
  • | bogon - 0 | 440 | 440 | 1 | 1 | 21 | 1 |
  • | bogon - 0 | 440 | 440 | 1 | 3 | 80 | 2 |
  • | bogon - 0 | 440 | 440 | 0 | 1 | 20 | 1 |
  • | X.X.X.X - 1 | 436 | 435 | 0 | 3 | 108 | 4 |
  • | 120.80.174.9 - 0 | 440 | 440 | 3 | 4 | 78 | 4 |
  • | No response from host - 100 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
  • | 219.158.99.109 - 0 | 440 | 440 | 31 | 32 | 85 | 32 |
  • | 219.158.97.98 - 0 | 440 | 440 | 31 | 61 | 123 | 84 |
  • | 219.158.97.90 - 2 | 416 | 410 | 97 | 149 | 243 | 147 |
  • | 219.158.25.58 - 48 | 151 | 79 | 0 | 376 | 418 | 373 |
  • | las-bb1-link.telia.net - 72 | 114 | 33 | 470 | 490 | 512 | 479 |
  • | phx-b1-link.telia.net - 77 | 108 | 25 | 459 | 496 | 528 | 494 |
  • | giglinx-ic-304548-phx-b1.c.telia.net - 77 | 107 | 25 | 0 | 500 | 651 | 501 |
  • | aswg-c09.d03.s02.phx01.singlehop.net - 72 | 113 | 32 | 441 | 483 | 518 | 493 |
  • | phx.singlehop.net - 76 | 109 | 27 | 473 | 499 | 528 | 491 |
  • |________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
  • WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider复制代码